東芝の炊飯器の内釜・内ぶた・パッキンはどれ?
東芝の 319 機種について、純正の交換品の品番をシリーズごとの適合表にまとめています。 本体の形名を下の欄に入れるか、シリーズの表から探してください。
更新日:
東芝のシリーズごとの適合表は?
- 東芝 炊飯器(319 機種・内釜(内なべ)/内ぶた(ふた加熱板)/パッキン/蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ))
東芝の交換部品にはどんな品番がある?
| 品番 | 購入 | 品名 | 種類 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200C044 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C057 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C058 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C071 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C072 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C083 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 3200C084 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 3200C098 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C110 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C114 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 3200C118 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 3200C123 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C127 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 3200C128 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200C154 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 3200C156 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 3200D391 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| 32019693 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(25 機種) | 公式 | |
| 32019712 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(72 機種) | 公式 | |
| 32019801 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(47 機種) | 公式 | |
| 32019804 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)グランレッド用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種) | 公式 | |
| 32019816 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(40 機種) | 公式 | |
| 32019823 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)パールホワイト、(N)シャイニーゴールド・ライトゴールド用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種) | 公式 | |
| 32019824 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)グランレッド用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(14 機種) | 公式 | |
| 32019825 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019826 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019827 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)グランブラック用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019832 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(T)グランブラウン用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(12 機種) | 公式 | |
| 32019835 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 32019836 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019837 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019838 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)グランレッド・レッド用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019844 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)グランレッド用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(16 機種) | 公式 | |
| 32019846 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト・ホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(14 機種) | 公式 | |
| 32019849 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(10 機種) | 公式 | |
| 32019850 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019851 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(T)グランブラウン用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019852 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019854 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト、(N)サテンゴールド、(P)ピンク用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(26 機種) | 公式 | |
| 32019855 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)ディープレッド用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(16 機種) | 公式 | |
| 32019856 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019865 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019866 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)ホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019867 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019869 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019870 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)グランブラック用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019871 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019872 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(16 機種) | 公式 | |
| 32019874 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019875 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019876 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019877 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)ブラック用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019879 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)シャインレッド用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019880 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019881 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(L)インディゴブルー用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019882 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(TS)ディープブラウン用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019883 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019884 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)グランブラック用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019885 | インナー蒸気口 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(21 機種) | 公式 | |
| 32019886 | インナー蒸気口 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(15 機種) | 公式 | |
| 32019887 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019888 | 蒸気口シールパッキン ジョウキコウ | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019895 | 蒸気口 ジョウキコウ | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019900 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)ホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019901 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)ブラック用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019915 | インナー蒸気口 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019916 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)ホワイト用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019917 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)ブラック用 | 蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320A2153 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 320A2201 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2202 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2214 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2269 | 内蓋 ウチブタ 本体色:(W)グランホワイト用 | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 320A2270 | 内蓋 ウチブタ 本体色:(T)グランブラウン用 | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2308 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2318 | 内蓋 ウチブタ 本体色:(W)グランホワイト用 | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2319 | 内蓋 ウチブタ 本体色:(K)ブラック用 | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2321 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 320A2334 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2335 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2347 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2354 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2361 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 320A2365 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2378 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2380 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(20 機種) | 公式 | |
| 320A2381 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(17 機種) | 公式 | |
| 320A2382 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2392 | 内蓋 ウチブタ 本体色:(W)ホワイト用 | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2393 | 内蓋 ウチブタ 本体色:(K)ブラック用 | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2404 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2405 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2410 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320A2415 | 内蓋 ウチブタ 本体色:(W)ホワイト用 | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 320A2450 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(18 機種) | 公式 | |
| 320A2451 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(19 機種) | 公式 | |
| 320A2461 | 逆止弁パッキン | パッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(13 機種) | 公式 | |
| 320A2504 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2510 | 内蓋 ウチブタ 本体色:(K)ブラック用 | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 320A2526 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320A2552 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 320A2588 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 320A2597 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 320A2602 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320A2612 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320A2619 | 内蓋 ウチブタ | 内ぶた(ふた加熱板) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320VV023 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV025 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320VV026 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV027 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV028 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320VV029 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320VV030 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV031 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV032 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV033 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV034 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV035 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV036 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 320VV037 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320VV038 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320VV039 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 320VV040 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW267 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320WW268 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW280 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(9 機種) | 公式 | |
| 320WW283 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320WW292 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW296 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW297 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW298 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW299 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW300 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW301 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| 320WW302 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320WW303 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320WW304 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320WW305 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320WW307 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW308 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW309 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW310 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW311 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW312 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW313 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 320WW314 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 320WW315 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(9 機種) | 公式 | |
| 320WW316 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 320WW317 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 320WW318 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 320WW319 | 内釜 ウチガマ | 内釜(内なべ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
ほかのメーカーの適合表は?
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の「公式」は、その品番の交換目安・適用機種を確かめたメーカー公式ページです。 適合データは /data/rice-cooker-parts.json でも公開しています。