炊飯器の蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)の品番はどれ?
蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)は本体のシリーズ・世代ごとに品番が決まっています(この表では 154 品番)。 お使いの本体の形名で探すか、下の表で品番から対応する本体の表へ進んでください。
更新日:
パナソニックの蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC00-F82HBU | 蒸気ふた | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(58 機種) | 公式 | |
| ARC00-G24K3U | 蒸気ふた | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(26 機種) | 公式 | |
| ARC00-G24L5U | 蒸気ふた | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(48 機種) | 公式 | |
| ARC00-G24RRU | 蒸気ふた(ブラウン用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(17 機種) | 公式 | |
| ARC00-G90DLU | 蒸気ふた | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| ARC00-G90E6U | 蒸気ふた(ホワイト) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| ARC00-G90K3U | 蒸気ふた(ブラック) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| ARC00-L71DYU | 蒸気ふた(ブラウン用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(16 機種) | 公式 | |
| ARC00-L71E0U | 蒸気ふた | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| ARC00-L71K3U | 蒸気ふた(ブラック用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(14 機種) | 公式 | |
| ARC00-L71W9U | 蒸気ふた | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 |
日立の蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| RZ-G10EM-002 | キャップクミ(ジョウキ)(T) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| RZ-SG10J-003 | キャップクミ(ジョウキキャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| RZ-TS104M-003 | キャップクミ(ジョウキ)(R) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| RZ-TS104M-004 | キャップクミ(ジョウキ)(W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| RZ-V100DM-001 | キャップクミ(ジョウキ)(W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| RZ-V100DM-002 | キャップクミ(ジョウキ)(R) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| RZ-W100CM-005 | キャップクミ(ジョウキキャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| RZ-W100DM-003 | キャップクミ(ジョウキキャップ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| RZ-X100DM-002 | キャップクミ(ジョウキ)(W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 |
東芝の蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32019804 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)グランレッド用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種) | 公式 | |
| 32019823 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)パールホワイト、(N)シャイニーゴールド・ライトゴールド用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種) | 公式 | |
| 32019824 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)グランレッド用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(14 機種) | 公式 | |
| 32019825 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019827 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)グランブラック用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019832 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(T)グランブラウン用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(12 機種) | 公式 | |
| 32019835 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 32019837 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019838 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)グランレッド・レッド用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019844 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)グランレッド用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(16 機種) | 公式 | |
| 32019846 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト・ホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(14 機種) | 公式 | |
| 32019849 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(10 機種) | 公式 | |
| 32019850 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019851 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(T)グランブラウン用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019854 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト、(N)サテンゴールド、(P)ピンク用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(26 機種) | 公式 | |
| 32019855 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)ディープレッド用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(16 機種) | 公式 | |
| 32019856 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019865 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019866 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)ホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019869 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019870 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)グランブラック用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019871 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019874 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019875 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019877 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)ブラック用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019879 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(R)シャインレッド用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019880 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019881 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(L)インディゴブルー用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019882 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(TS)ディープブラウン用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019883 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)グランホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019884 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)グランブラック用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019885 | インナー蒸気口 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(21 機種) | 公式 | |
| 32019886 | インナー蒸気口 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(15 機種) | 公式 | |
| 32019887 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 32019895 | 蒸気口 ジョウキコウ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 32019900 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)ホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019901 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)ブラック用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019915 | インナー蒸気口 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 32019916 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(W)ホワイト用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 32019917 | 蒸気口 ジョウキコウ 本体色:(K)ブラック用 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 |
象印の蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616950-01 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(14 機種)
| 公式 | |
| 616950-02 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(19 機種)
| 公式 | |
| 616950-03 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(27 機種)
| 公式 | |
| 616950-05 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種)
| 公式 | |
| 616950-07 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種)
| 公式 | |
| 616950-08 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種)
| 公式 | |
| 617090-01 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種)
| 公式 | |
| 617340-01 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| 617340-02 | 炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BE231021L-00 | IH炊飯ジャー 蒸気口ケース | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(10 機種・2 シリーズ)
| 公式 | |
| BE259805A-07 | IH炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BE298020L-00 | 小容量圧力IH炊飯ジャー 蒸気口ケース | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種)
| 公式 | |
| BE378805A-12 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BE378805A-13 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種)
| 公式 | |
| BE407018L-00 | IH炊飯ジャー 蒸気口ケース | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(52 機種・2 シリーズ)
| 公式 | |
| BE407805A-07 | IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(27 機種・2 シリーズ)
| 公式 | |
| BE407805A-11 | IH炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種)
| 公式 | |
| BE407805A-12 | IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(20 機種・2 シリーズ)
| 公式 | |
| BE407805A-13 | IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種)
| 公式 | |
| BE407805A-14 | IH炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(18 機種)
| 公式 | |
| BE407805A-15 | IH炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種)
| 公式 | |
| BE627807A-13 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種)
| 公式 | |
| BE627807A-15 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種・2 シリーズ)
| 公式 | |
| BE629052L-01 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口ケース | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(29 機種)
| 公式 | |
| BE629816A-05 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(21 機種)
| 公式 | |
| BE629816A-06 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種)
| 公式 | |
| BE629816A-07 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種)
| 公式 | |
| BE644022L-08 | マイコン炊飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種)
| 公式 | |
| BE644022L-09 | マイコン炊飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BE644022L-10 | マイコン炊飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種)
| 公式 | |
| BE644022L-11 | 小容量マイコン炊飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BE644022L-12 | 小容量マイコン炊飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BE773002L-03 | マイコン炊飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BE773002L-04 | マイコン炊飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BE788810A-01 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット(スチームパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種)
| 公式 | |
| BE788830A-01 | 圧力IH炊飯ジャー 蒸気口ケース | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種)
| 公式 | |
| BE956016L-01 | 小容量IH炊飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種)
| 公式 | |
| BE956016L-02 | 小容量IH飯ジャー 蒸気口キャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種)
| 公式 | |
| BJ001802A-01 | 小容量圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 | |
| BJ001802A-02 | 小容量圧力IH炊飯ジャー 蒸気口セット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種)
| 公式 |
タイガーの蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAE1070 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JBH1018 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JBU1058 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JBU1075 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JBU1150 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JCB1283 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JIV1594 | スチームキャップ完成 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JIV1625 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JIV1626 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JKF1102 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JKH1961 | スチームキャップ完成 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JKN1509 | スチームキャップ完成 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JKT2666 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(20 機種) | 公式 | |
| JKX1262 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| JPB1323 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| JPC1836 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| JPC1837 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| JPC1838 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| JPC1839 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(9 機種) | 公式 | |
| JPC1840 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(17 機種) | 公式 | |
| JPC1841 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPC1842 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPC1843 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| JPC1844 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPC1921 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPC1933 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPC1949 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPC1971 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| JPC2326 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPC2425 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPC2432 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPC2445 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPC2482 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(9 機種) | 公式 | |
| JPC2488 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPC2501 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| JPD1087 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPD1105 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPD1245 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPD1257 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPE1111 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPE1139 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPE1180 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPE1216 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPE1317 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPH1102 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(11 機種) | 公式 | |
| JPJ1019 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPJ1063 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPK1230 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPK1266 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| JPK1368 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| JPK1379 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| JPK1744 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JPK1767 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(7 機種) | 公式 | |
| JPX1174 | スチームキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 |
ほかの種類の部品は?
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の「公式」は、その品番の交換目安・適用機種を確かめたメーカー公式ページです。 条件は各適合表の比較表をご覧ください。