シャープのエアコンの交換用フィルターはどれ?
シャープの 623 機種について、純正の交換品の品番をシリーズごとの適合表にまとめています。 本体の形名を下の欄に入れるか、シリーズの表から探してください。
更新日:
シャープのシリーズごとの適合表は?
- シャープ エアコン(AC- で始まる形名)の交換用フィルター(129 機種・エアフィルター(交換用))
- シャープ エアコン(AY-A〜AY-F)の交換用フィルター(268 機種・エアフィルター(交換用))
- シャープ エアコン(AY-G〜AY-P)の交換用フィルター(166 機種・空気清浄フィルター(交換用)/エアフィルター(交換用))
- シャープ エアコン(AY-R〜AY-Z)の交換用フィルター(60 機種・空気清浄フィルター(交換用)/エアフィルター(交換用)/脱臭フィルター(交換用))
シャープの交換部品にはどんな品番がある?
| 品番 | 購入 | 品名 | 種類 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053370460 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(22 機種・2 シリーズ) | 公式公式 | |
| 2053370701 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(23 機種) | 公式公式 | |
| 2053370723 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(38 機種) | 公式公式 | |
| 2053370724 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(43 機種・2 シリーズ) | 公式公式 | |
| 2053370725 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(47 機種・2 シリーズ) | 公式公式 | |
| 2053370746 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(12 機種) | 公式公式 | |
| 2053370755 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(12 機種・2 シリーズ) | 公式公式 | |
| 2053370763 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(41 機種・2 シリーズ) | 公式公式 | |
| 2053370770 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式公式 | |
| 2053370775 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 公式公式 | ||
| 2053370783 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 公式公式 | ||
| 2053370784 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(45 機種・2 シリーズ) | 公式公式 | |
| 2053370787 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(33 機種・2 シリーズ) | 公式公式 | |
| 2053370789 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(25 機種・2 シリーズ) | 公式公式 | |
| 2053370809 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 公式公式 | ||
| 2053370823 | エアーフィルター(1枚) | エアフィルター(交換用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式公式 | |
| AZ-50FC | 集塵フィルター | 空気清浄フィルター(交換用) | 約3〜6か月 | 対応する本体(5 機種) | 公式公式 | |
| AZ-52FC | 脱臭集塵フィルター | 空気清浄フィルター(交換用) | 約3〜6か月 | 対応する本体(10 機種) | 公式公式 | |
| AZ-53BC | 脱臭集塵フィルター | 空気清浄フィルター(交換用) | 約3〜6か月 | 対応する本体(3 機種) | 公式公式 | |
| AZ-53FC | 洗える脱臭フィルター | 脱臭フィルター(交換用) | 約3年 | 対応する本体(8 機種) | 公式公式 | |
| AZ-56FC | 洗える脱臭フィルター | 脱臭フィルター(交換用) | 約3年 | 対応する本体(5 機種) | 公式公式 | |
| AZ-58FC | バイオ脱臭フィルター | 脱臭フィルター(交換用) | 約3〜6か月 | 対応する本体(6 機種) | 公式公式 | |
| AZ-J50F | 交換用空気清浄フィルター | 空気清浄フィルター(交換用) | 約3〜6か月 | 対応する本体(41 機種) | 公式公式 | |
| AZ-LPSF2 | 集じん脱臭フィルター | 空気清浄フィルター(交換用) | 約1年半に1回 | 対応する本体(14 機種・2 シリーズ) | 公式公式 |
ほかのメーカーの適合表は?
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の「公式」は、その品番の交換目安・適用機種を確かめたメーカー公式ページです。 適合データは /data/aircon-filter.json でも公開しています。