美容家電のドライヤーのノズル・フード(セットノズル・速乾ノズル・ディフューザーなど)の品番はどれ?
ドライヤーのノズル・フード(セットノズル・速乾ノズル・ディフューザーなど)は本体のシリーズ・世代ごとに品番が決まっています(この表では 253 品番)。 お使いの本体の形名で探すか、下の表で品番から対応する本体の表へ進んでください。
更新日:
パナソニックのドライヤーのノズル・フード(セットノズル・速乾ノズル・ディフューザーなど)は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| EHCNA2BW7557 | 速乾ノズル(ゴールド用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| EHCNA5AW7557 | 速乾ノズル(白用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| EHKN0KK7617 | ノズル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHKN9FPN7557 | ノズル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHKN9KH7617 | ノズル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
すべて表示(残り 19 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| EHKN9LH7557 | ノズル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0JA7557 | セットノズル(ディープネイビー) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0JH7557 | セットノズル(ミストグレー) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| EHNA0JH7567 | 根元速乾ノズル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0JP7557 | セットノズル(ラベンダーピンク) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| EHNA0JW7557 | セットノズル(ウォームホワイト) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| EHNA0JW7567 | 根元速乾ノズル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0KH7577 | ナイトキャップノズル(ミストグレー) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0KK7557 | セットノズル(チャコールブラック) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0KK7567 | 根元速乾ノズル(チャコールブラック) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0KK7577 | ナイトキャップノズル(チャコールブラック) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0KP7567 | 根元速乾ノズル(さくらピンク) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0KP7577 | ナイトキャップノズル(さくらピンク) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA0KW7577 | ナイトキャップノズル(ウォームホワイト) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA25PN7557 | 速乾ノズル(PN) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| EHNA25W7557 | 速乾ノズル(W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(9 機種) | 公式 | |
| EHNA26P7557 | 速乾ノズル(ピンク用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| EHNA9FPN7557 | ノズル(ピンクゴールド用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EHNA9FRP7557 | ノズル(ルージュピンク用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
テスコムのドライヤーのノズル・フード(セットノズル・速乾ノズル・ディフューザーなど)は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16472 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 16619 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 17608 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| 17609 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| 500017 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
すべて表示(残り 151 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500065 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500104 | セット専用フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500105 | セット専用フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500106 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500251 | 2WAYモイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500367 | ケアドライフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500368 | ケアドライフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500380 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500381 | 集風フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500382 | ディフューザー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500402 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500403 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500457 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500459 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500584 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500585 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500586 | 集風フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500587 | 集風フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500630 | ブーストフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500633 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500634 | ブーストフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500706 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500707 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500855 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500856 | 大風圧フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500859 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500860 | 大風圧フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500918 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500919 | 大風圧フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500952 | セラミックフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500955 | セラミックフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501034 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501091 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501098 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501170 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501172 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501257 | 2WAYモイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501259 | 2WAYモイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501261 | 2WAYモイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501266 | スピードアップフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501268 | スピードアップフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501362 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501365 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501367 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501428 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501432 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501436 | セットフード(集風フード) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501440 | セットフード(集風フード) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501445 | セットフード(集風フード) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501471 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501822 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501826 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501832 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501857 | エア2WAYフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501858 | エア2WAYフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| BL0024 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| BL0025 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0026 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| BL0034 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0078 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0079 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0080 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0093 | ジェットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0094 | ジェットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0155 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0156 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| BL0175 | マイルドモイストフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| BL0206 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0207 | ディフューザー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| BL0208 | 集風フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| DKR0010 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| DKR0022 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| DKR0034 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| DKR0039 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| DKR0054 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| DKR0071 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| DKR0079 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| DKR0083 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| EMS0009 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| FND0058 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| FND0073 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| LG0031 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| LG0032 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| LG0033 | ケアドライフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| LG0034 | ケアドライフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| SM0962 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032737 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032867 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032874 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032881 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032898 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032904 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032911 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032928 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032935 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032942 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032959 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032966 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032973 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA032997 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033000 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033017 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033024 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033161 | セットフードフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033178 | セットフードフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033215 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA033222 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA033574 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033581 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033635 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033642 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033659 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033758 | 集風セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| TA033772 | 集風セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA033932 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033949 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034489 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034748 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034755 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034762 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034779 | ディフューザー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034786 | ディフューザー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034793 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034809 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034816 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034922 | ディフューザー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034991 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035011 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035172 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035189 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035226 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035233 | スリットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035356 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035363 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035370 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035431 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035448 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035561 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035578 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035585 | セットフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035783 | ソフトエアフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035790 | ソフトエアフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| YL0010 | 2WAYモイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| YL0011 | 2WAYモイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| YL0024 | エア2WAYフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| YL0053 | エア2WAYフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| YL0058 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| YL0059 | フード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| YL0070 | 2WAYモイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| YL0071 | 2WAYモイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| YL0105 | モイスチャーフード | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 |
コイズミのドライヤーのノズル・フード(セットノズル・速乾ノズル・ディフューザーなど)は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| PKCD00060 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKDD00036 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00393 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00536 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00542 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
すべて表示(残り 68 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| PKHD00543 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00545 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00546 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00548 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00549 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00550 | フレックスノズル(集風器) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00551 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00566 | 集風器(セットノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| PKHD00568 | 集風器(セットノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00575 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00577 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00578 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00579 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00590 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00593 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00594 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00597 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00599 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00602 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00637 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00651 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| PKHD00665 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00668 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00670 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00676 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00677 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00679 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00680 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00694 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00695 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00697 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00698 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00704 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00709 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00723 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00728 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| PKHD00731 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00732 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00733 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00734 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00735 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00736 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00741 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00742 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00743 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00749 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00750 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00756 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00757 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00758 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| PKHD00761 | 集風器(フレックスノズル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00762 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| PKHD00766 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00767 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00768 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00773 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00774 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00775 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00776 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00777 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00778 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00784 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00785 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00786 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PKHD00787 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PVSD00087 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PVSD00089 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| PVSD00110 | 集風器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
ほかの種類の部品は?
- ドライヤーのフィルター・吸込口のカバー
- ドライヤーの吸込口カバー(フィルターとは別の部品。色ごとに品番が分かれる)
- ブラシ・アタッチメント(くるくるドライヤー・ヘアアイロンなど)
- ホットカーラーのカーラー・止めピン・クリップ
- 頭皮用ブラシの替えブラシ・ブラシアタッチメント
- 洗顔ブラシ(替えブラシ)
- フェイスケアのアタッチメント・コーム・キャップ
- VIO ブラシの替えブラシ
- 脱毛器・光を当てる機器・角質ケアのヘッド・アタッチメント(部位ごと)
- カートリッジ(ガス・光など)
- スチーマーの給水タンク
- スチーマーのミストタンク
- スチーマーの給水タンクキャップ
- ACアダプター・USB電源アダプター
- 電源コード・USBケーブル
- お手入れ用品(そうじブラシ・お掃除針)
- スチームヘアアイロンの水タンク・キャップ
- ヘアアイロンのキャップ・カバー
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の「公式」は、その品番の交換目安・適用機種を確かめたメーカー公式ページです。 条件は各適合表の比較表をご覧ください。