電動アシスト自転車の充電器の品番はどれ?
充電器は本体のシリーズ・世代ごとに品番が決まっています(この表では 47 品番)。 お使いの本体の形名で探すか、下の表で品番から対応する本体の表へ進んでください。
更新日:
互換品は載せていません。購入先では純正品かをお確かめください。
「メーカー販売終了」の札の部品: メーカーでは販売終了です。販売店の在庫や流通品の場合があります。純正品か・状態をお確かめください。
パナソニックの充電器は?
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| CY-PAA4 | バッテリー充電器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(37 機種) | 公式 | |
| CY-PAA5 | バッテリー充電器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| CY-PAA6 | バッテリー充電器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(11 機種) | 公式 | |
| CY-PAA7 | バッテリー充電器 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| NKJ016 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 130VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種・2 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ016A | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種・2 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ016B | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種・2 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ017 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(7 機種)
| 公式 | |
| NKJ017B | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(7 機種)
| 公式 | |
| NKJ021A | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(19 機種・2 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ022 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(22 機種・2 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ033メーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 115VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(346 機種・4 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ033Bメーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 115VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(346 機種・4 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ034メーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(18 機種・2 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ048メーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 140W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(213 機種・4 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ052 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(31 機種) | 公式 | |
| NKJ053 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| NKJ054 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(11 機種) | 公式 | |
| NKJ057 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| NKJ061 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 112W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(345 機種・4 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ062メーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 90W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(346 機種・4 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ065メーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 110VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(18 機種・2 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ067メーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 115W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(345 機種・4 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ069Zメーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 115W) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(391 機種・3 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ072Z | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 200VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(10 機種) | 公式 | |
| NKJ073Zメーカー販売終了 | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 260VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(391 機種・3 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ074Z | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 130VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(391 機種・3 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ075Z | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 260VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(393 機種・3 シリーズ) | 公式 | |
| NKJ078Z | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 200VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種) | 公式 | |
| NKJ080Z | バッテリー充電器(100V-50/60Hz 130VA) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(346 機種・4 シリーズ) | 公式 |
ほかの種類の部品は?
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の「公式」は、その品番の交換目安・適用機種を確かめたメーカー公式ページです。 条件は各適合表の比較表をご覧ください。