TOTO の浴室の水栓(品番 TM〜)のシャワーホース・ハンドルはどれ?
品番によって部品が分かれます。この表で多いのは、バルブ部は THY582N(8 機種)、吐水口のキャップは THB32(116 機種)・THYB68(6 機種)、シャワーホースは THY478ELLR#NG2(158 機種)・THY478ELLR#NW1(33 機種) です。お使いの水栓の品番の行を見てください。
更新日: / 適合データの確認日: (TOTO公式ページで確認)
お使いの本体に合う純正品はどれ?(適合表)
形名は末尾の色記号(-W・-H など)を除いて載せています。すべてTOTOの純正品で、出典はメーカー公式ページです。
「メーカー販売終了」の札の部品: メーカーでは販売終了です。販売店の在庫や流通品の場合があります。純正品か・状態をお確かめください。
品番を押すと、その部品の購入先(下の比較表)へ移ります。
724 機種(形名の順。部品と注記が同じ機種は 1 行にまとめています)。全角・ハイフンの有無・末尾の色記号は区別しません
| 本体の形名 | シングルレバーのカートリッジ(バルブ部・ヘッドパーツ) | 吐水口のキャップ(泡まつキャップ・整流キャップ) | 吐水口部(吐水口の先の部品) | シャワーヘッド | シャワーホース | 吐水口のパイプ(自在スパウト・自在パイプ) | レバーハンドル・ハンドル | サーモスタット混合水栓の温度調節ハンドル | 開閉ハンドル(流量調節ハンドル) | 切り替えハンドル(シャワー・吐水口) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM115CNJBL | — | — | — | THYC48純正 | — | THY200A純正 | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMA46CPTMA46CX | — | — | — | — | TH5C0729純正 | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMA46CPZ | — | — | — | — | TH5C0729純正 | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると台付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 5 機種で同じ:TMA46WPTMA46WPZTMA46WXTMG46W2TMG46W2Z | — | — | — | THC46純正 | — | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMC95TMC95R | — | — | — | — | TH5C0729純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 4 機種で同じ:TMF19CNXTMF49C1NTMF49C2NTMF49CN | — | — | — | — | THYC40LLR純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 17 機種で同じ:TMF19ETMF19E1TMF19E1RTMF49ETMF49E1TMF49E2TMF49E3TMF49E4TMF49E5TMH20ETMH20E1TMH20E1HTMH20E2TMH20E2HTMH20E3TMH20E3HTMH20EH | — | — | — | THYC48純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 7 機種で同じ:TMF19Y1TMF49AY1TMF49AY2TMF49BY1TMF49CY1TMN40TY1TMN40TY1Z | — | — | — | — | THYC77LLC純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 6 機種で同じ:TMF30UCNTMF30UCNZTMF30UCRKXTMF30UCRXTMF30UCSTMF30UCSZ | THY582N純正 | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 6 機種で同じ:TMF40C1RXTMF40C1STMF40CNTMF40CQNTMF40CRRTMF40CS | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS)」。 | |||||||||||
| 11 機種で同じ:TMF40C1SZTMF40C1ZRKXTMF40CNZTMF40CQNZTMF40CRRZTMF40CSZTMF40CZRKXTMF40DQ1SZTMF40DQNZTMG40JQ1ZTMG45C3Z | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 47 機種で同じ:TMF40CQRTMF40CQRRTMF40CQRRZTMF40CQRZTMF40CQSTMF40CQSZTMF40CRXTMF40CRXBLTMF40DQ1RTMF40DQ1RZTMF40DQRTMF40DQRRTMF40DQRRZTMF40DQRZTMF40DQSTMF40DQSZTMG40CQ1TMG40CQ1ZTMG45CTMG45C1TMG45C3TMG45C4RTMG45CRTMG45CRZTMG45CZTMN40CTTMN40CTNTMN40CTNZTMN40CTRTMN40CTRRZTMN40CTZTMN40JTTMN40JTNTMN40JTNZTMN40JTRTMN40JTRRZTMN40JTRZTMN40JTSZTMN40JTZTMN42CTTMN42CTRTMN42CTRZTMN42CTZTMN42JTTMN42JTRTMN42JTRZTMN42JTZ | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 3 機種で同じ:TMF40DQ1STMF40DQNTMG40JQ1 | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| TMF40EFR | — | — | — | THYC48純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS)」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMF40EFRZTMN40TEZ | — | — | — | THYC48純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMF40EWFTMF49E3WR | — | — | — | THC49純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| TMF40EWFZ | — | — | — | THC49純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 9 機種で同じ:TMF40W1RXTMF40WFNTMF40WFRRTMF40WFRXTMF40WFSTMF40WNTMF40WRRTMF40WRXTMF40WS | — | — | — | THC46純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| 3 機種で同じ:TMF40W1XTMF40WXTMG40WY1X | — | — | — | — | TH5C0702純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| 4 機種で同じ:TMF40W1ZKXTMF40WZKXTMG40WKXTMG40WY1KX | — | — | — | — | TH5C0702純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 9 機種で同じ:TMF40W1ZRKXTMF40WFNZTMF40WFRRZTMF40WFSZTMF40WFZRKXTMF40WNZTMF40WRRZTMF40WSZTMF40WZRKX | — | — | — | THC46純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 18 機種で同じ:TMF40WQ1NTMF40WQ1NZTMF40WQ1STMF40WQ1SZTMF40WQNTMF40WQNZTMF40WQRRTMF40WQRRZTMF40WQRSTMF40WQRSZTMF40WQSTMF40WQSZTMF49WGRNTMF49WGRRTMF49WGRSTMF49WGSRTMG40WQ1TMG40WQ1Z | — | — | — | THC46純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 8 機種で同じ:TMF43CTMF43CSTMF43CSZTMF43CZTMF44CTMF44CSTMF44CSZTMF44CZ | — | THB32純正 | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMF43CR | — | THB32純正 | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMF43CRZTMF44CRZ | — | THB32純正 | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| TMF44CR | — | THB32純正 | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS)」。 | |||||||||||
| 6 機種で同じ:TMF44ETMF44E1TMF44E1RTMF44E1RZTMF44E1ZTMF44EZ | — | THB32純正 | — | THYC48純正 | — | — | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 5 機種で同じ:TMF47ARRTMF47ARRATMF47ARRZTMGG40QJTMGG40QJZ | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 3 機種で同じ:TMF47ARSBTMF47BRBTMF47BSB | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「定量止水式壁付サーモスタット水栓」。 | |||||||||||
| TMF47ARSZB | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「定量止水式壁付サーモスタット水栓(寒冷地用)」。 | |||||||||||
| 4 機種で同じ:TMF47ETMF47E1TMF47E1ZTMF47EZ | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMF47E1R | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「定量止水式壁付サーモスタット水栓(エアイン)」。 | |||||||||||
| TMF47E1RZ | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| TMF47E1RZA | — | — | — | — | — | THYB77-1純正 | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| TMF47UBB | — | — | — | — | — | THYB70-3純正 | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモ13(定量止水)(浴室)(JIS)」。 | |||||||||||
| TMF47UBRB | — | — | — | — | — | THYB70-3純正 | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「定量止水式壁付サーモスタット水栓」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMF47Y1TMF47Y1Z | — | — | — | — | THYC77LLC純正 | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 3 機種で同じ:TMF49E3RTMF49E4RTMF49E5R | — | — | — | THYC48純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「自閉式壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMF49E3WTMF49EW | — | — | — | THC49純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMF49WN | — | — | — | THC46純正 | THYC40LLR純正 | — | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMG20C | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると2ハンドル混合水栓。 | |||||||||||
| TMG20CZ | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると2ハンドル混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| TMG40AKX | — | — | — | — | — | — | TH32379R純正 | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモ13(寒)(浴室)(JIS)」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMG40ARXTMG47AKX | — | — | — | — | — | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 13 機種で同じ:TMG40C1RKXTMG40C1RXTMG40CQKXTMG40CQXTMG40CRKXTMG40CRXTMG40CRXBLTMG40CY1RKXTMG40JZTMG40LTMG40L1TMG40LZTMG40P2 | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | THA1-2純正 | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMG40J | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | THA1-2純正 | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| TMG40JW | — | — | — | THC14純正 | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式公式 |
| |||||||||||
| TMG40JWZ | — | — | — | THC14純正 | THY478ELLR#NG2純正 | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMG40P2H | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | THA1-2純正 | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモ13(シャワバス)(浴室)(JIS)」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMG40WHTMG40WY1RX | — | — | — | THC46純正 | — | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | THA1-2純正 | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| TMG40WHZ | — | — | — | THC46純正 | — | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | THA1-2純正 | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 7 機種で同じ:TMG40WQKXTMG40WQXTMG40WRKXTMG40WRXTMG40WY1RKXTMG46W1KXTMG46W1X | — | — | — | THC46純正 | — | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | THA1-2純正 | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 7 機種で同じ:TMG46C1TMG46C1KXTMG46C1XTMG46C1ZTMG46CKXTMG46CY1KXTMG46CY1X | — | — | — | — | — | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | THA1-2純正 | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 3 機種で同じ:TMG46C2TMG46C3TMG46C3Z | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMG46C2Z | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると台付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 5 機種で同じ:TMG46W1TMG46W1ZTMG47WKXTMG47WXTMY7W | — | — | — | THC46純正 | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| |||||||||||
| TMG47AX | — | — | — | — | — | — | TH5J0243#P8純正 | — | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモ13(定量止水)(浴室)(JIS)」。 | |||||||||||
| 7 機種で同じ:TMG47CKXTMG47CXTMG47LTMY7TMY7ZTMY8TMY8Z | — | — | — | — | THY478ELLR#NG2純正 | — | — | — | — | — | 公式 |
| |||||||||||
| TMGG30E | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付シングル混合水栓(エアイン)」。 | |||||||||||
| TMGG30EZ | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | — | — | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付シングル混合水栓(エアイン、寒冷地用)」。 | |||||||||||
| TMGG40A | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓」。 | |||||||||||
| 5 機種で同じ:TMGG40A1BTMGG40ABRTMGG40ARBTMGG40BRBTMGG40BSB | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | — | TH5D0077純正 | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓」。 | |||||||||||
| 3 機種で同じ:TMGG40ARZBTMGG40BRZBTMGG40BSZB | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | — | TH5D0077純正 | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)」。 | |||||||||||
| TMGG40AZ | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)」。 | |||||||||||
| 4 機種で同じ:TMGG40B1RBTMGG40B1SBTMGG40B2BTMGG40B2RB | — | — | TH5C0245純正 | — | — | — | — | — | TH5D0180純正 | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMGG40B1RZBTMGG40B1SZB | — | — | TH5C0245純正 | — | — | — | — | — | TH5D0180純正 | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)」。 | |||||||||||
| TMGG40BQ | — | — | — | — | — | — | — | TH5D0111純正 | — | — | 公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMGG40E | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)」。 | |||||||||||
| TMGG40E1 | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| TMGG40E1Z | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| TMGG40E3 | — | — | — | THYC60C純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)」。 | |||||||||||
| TMGG40E3Z | — | — | — | THYC60C純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMGG40ECTMGG40ECZ | — | — | — | THC7C純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMGG40ECR | — | — | — | THC7C純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)」。 | |||||||||||
| TMGG40ECRZ | — | — | — | THC7C純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)」。 | |||||||||||
| TMGG40EW | — | — | — | THC49純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| TMGG40EWZ | — | — | — | THC49純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| TMGG40EZ | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)」。 | |||||||||||
| TMGG40J | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)」。 | |||||||||||
| TMGG40JZ | — | — | — | — | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 3 機種で同じ:TMGG40LASTMGG44BRBTMGG44BSB | — | — | — | — | — | — | — | — | TH5D0077純正 | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓」。 | |||||||||||
| 3 機種で同じ:TMGG40LASZTMGG40LBRZBTMGG40LBSZB | — | — | — | — | — | — | — | — | TH5D0077純正 | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)」。 | |||||||||||
| TMGG40LBZB | — | — | — | — | — | — | — | — | TH5D0077純正 | — | 公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモ13(寒)(浴室)(JIS)」。 | |||||||||||
| TMGG40LE | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMGG40LER | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)」。 | |||||||||||
| TMGG40LEW | — | — | — | THC49純正 | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMGG40LEWR | — | — | — | THC49純正 | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| TMGG40LEWZ | — | — | — | THC49純正 | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| TMGG40LEZ | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)」。 | |||||||||||
| TMGG40LJ | — | — | — | — | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(ワンダービート)」。 | |||||||||||
| TMGG40LJZ | — | — | — | — | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| TMGG40LLE | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-3純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン)」。 | |||||||||||
| TMGG40LLEZ | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-3純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、寒冷地用)」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMGG40LWTMGG40LWZ | — | — | — | THC46純正 | — | THYB70-2純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMGG40QETMGG40QEZ | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0111純正 | — | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMGG40QE3TMGG40QE3Z | — | — | — | THYC60C純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0111純正 | — | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| 4 機種で同じ:TMGG40QECTMGG40QECRTMGG40QECRZTMGG40QECZ | — | — | — | THC7C純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0111純正 | — | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMGG40QEW | — | — | — | THC49純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0111純正 | — | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓。 | |||||||||||
| TMGG40QEWZ | — | — | — | THC49純正 | — | THYB70-1純正 | — | TH5D0111純正 | — | — | 公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は、長いので要約すると壁付サーモスタット混合水栓の寒冷地用。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMGG40SB1RBTMGG40SB1SB | — | — | — | — | — | THYB70純正 | — | — | TH5D0180純正 | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMGG40SBRBTMGG40SBSB | — | — | — | — | — | THYB70純正 | — | — | TH5D0077純正 | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓」。 | |||||||||||
| 2 機種で同じ:TMGG40SBRZBTMGG40SBSZB | — | — | — | — | — | THYB70純正 | — | — | TH5D0077純正 | — | 公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(寒冷地用)」。 | |||||||||||
| TMGG40SE | — | — | — | THYC48純正 | — | THYB70純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMGG40SE3 | — | — | — | THYC60C純正 | — | THYB70純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでは適用製品名が品番のまま(品名の記載なし)。 | |||||||||||
| TMGG40SE3R | — | — | — | THYC60C純正 | — | THYB70純正 | — | TH5D0076純正 | TH5D0077純正 | — | 公式公式公式公式 |
TOTO パーツショップでの適用製品名は「壁付サーモスタット混合水栓(エアイン、めっき)」。 | |||||||||||
