リンナイのガスコンロ(型番 K〜・Z〜・E〜 など)の交換用のごとく・バーナーキャップはどれ?
型番での絞り込みを利用できません。下の適合表から型番を探してください。
285 機種(形名の順。部品と注記が同じ機種は 1 行にまとめています)。全角・ハイフンの有無は区別しません。末尾の色記号は、メーカーが色の記号と示している物だけ外して探します
本体の型番ごとに分かれます。たとえば ERD421H はごとく(小サイズ) 010-341-000・バーナーキャップ(強火力バーナー用) 151-403-000・バーナーキャップ(小バーナー用) 151-408-000 です。下の表で本体の型番を確かめてください。
更新日: / 適合データの確認日: (出典で確認)
PR購入リンクは広告です(運営方針)。Amazonのアソシエイトとして、tekigou.jp は適格販売により収入を得ています。
お使いの本体に合う純正品はどれ?(適合表)
形名は末尾の色記号(-W・-H など)を除いて載せています。すべてリンナイの純正品で、出典(メーカー公式・公式店)と確認日を載せています。
品番を押すと、その部品の購入先(下の比較表)へ移ります。
表の見方(記号・列の意味)
- —
- この種類の部品が、その本体では公式の情報に載っていないことを表します。「使えない」という意味ではありません。
- 純正
- リンナイが自社の部品として公表している品番です。
- 列
- 各列は部品の種類です(見出しが部品の種類の名前)。
一部を表示中・型番の絞り込みは全機種が対象全機種を表示中
| 本体の形名 | グリル皿 | 焼き網(グリル用) | ごとく(大サイズ) | ごとく(小サイズ) | ごとく(大きさの記載なし) | バーナーキャップ(強火力バーナー用) | バーナーキャップ(標準バーナー用) | バーナーキャップ(小バーナー用) | バーナーキャップ(H) | バーナーキャップ(M) | バーナーキャップ(S) | バーナーキャップ(バーナーの別の記載なし) | しる受けカップ(強火力バーナー用) | しる受けカップ(標準バーナー用) | しる受けカップ(L) | しる受けカップ(M) | しる受けカップ(バーナーの別の記載なし) | 電池ケースふた | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE31BW | 070-184-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151-432-000純正 | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 2 機種で同じ:AE31W13B11R-BLAE31W13B11R-BR | — | — | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2435000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| 6 機種で同じ:BKM77CBLBKM77CBRBKM78CBLBKM78CBRBKM80TCBLBKM80TCBR | — | — | 010-323-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 14 機種で同じ:BKM88VACBLBKM88VACBRBKM88VCBLBKM88VCBREHS31W37P38D8WWEHS31W37T4D8VWER31W32E2ER31W32E2AER31W42E5AER71W32E2ER71W32E2AER71W42E5AES31W29P38D8WWES31W29U43D8SVW | — | — | 010-418-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 26 機種で同じ:CH35BKLCHM34BKLKG34NBELKG34NBERKG34NBKLKG34NBKRKG34NPCBRKG35NBKLKG35NBKRKG35NGRLKG35NGRRKG67BELKG67BERKG67BKLKG67BKRKG67PBRRKGDM67BKRKGK34BKLKGM64BK2LKSR562BKRKSR563BKRKSR641BKLKSR670BKLPT20N-BKLPT20P-BKLPT22N-BKL | 070-196-000純正 | 071-071-000純正 | 010-426-000純正 | — | — | — | — | — | 151-440-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| 11 機種で同じ:CHM33DGLDCM01BELKGM33NBELKGM33NBERKGM33NDGLKGM33NDGRKGM64BELKGM64BERKGM64PBRRKGM563DGLKSR561DGR | 070-196-000純正 | 071-071-000純正 | 010-373-000純正 | — | — | — | — | — | 151-440-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| 7 機種で同じ:CHM63WXPLCHM63WXPRKGM63VBELKGM63VBERKGM630VGRLKGM630VGRRVHM63VBEL | — | 071-049-000純正 | — | — | — | 151-418-000純正 | 151-419-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| 16 機種で同じ:DCM02PGWKGDM64DGRKGM64DGLKGM64DGRKGM64PBKLKGM64TWLKGM562BELKGM563BELKGM563BERKGM563DGRKGM640CTBELKGM640DGRKSR640BELNTM56BELS77EG2VHM56BEL | — | — | 010-373-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 10 機種で同じ:EHG30820XEHG60840XKRMG064JRNTLS64EG1ZTD320STSTD640STSTD641STSAZGPNL6R18MGU-EZGPNL6R22MGU-EZZRD322STS-K | — | — | — | — | 010-257-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
バーナーキャップ(バーナーの別の記載なし)は 151-345-000・151-346-000 の 2 つの商品ページがこの型番を対応型番に挙げていて、1 つに決められないため載せていない | |||||||||||||||||||
| 6 機種で同じ:EHW31R3EHW31R7ZHARL7R17AGKZHARL7R17AGK(A)ZHARR7R17AGKZHARR7R17AGK(A) | — | — | 010-387-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 6 機種で同じ:ERB2AK2QMERB2AK2SQMSRB2AK2SSRB2AK2ZGCZL4R11AKEZZRB2AK2H2SV-H | 070-169-000純正 | — | — | — | — | 151-418-000純正 | 151-419-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
ごとく(大サイズ・左右共通・グレー) 010-340-000 は、商品ページに一部の機種では当てはまらない場合があるという注意書きがあり、この型番に当てはまるかを確かめられないため載せていない | |||||||||||||||||||
| 3 機種で同じ:ERD421HZGBZL4R11DZEZZRD421H2S-K | — | — | — | 010-341-000純正 | — | 151-403-000純正 | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
ごとく(大サイズ・左右共通・グレー) 010-340-000 は、商品ページに一部の機種では当てはまらない場合があるという注意書きがあり、この型番に当てはまるかを確かめられないため載せていない | |||||||||||||||||||
| 14 機種で同じ:ES31W28U43RSVWES31W28U52RSVWES31W36H4RWWES31W41T4RVWES31W41T5RVWET66WH4RG-WLET66WH4RG-WRET66WH4RGA-WLET66WH4RGA-WRJS31W28U12RWJS31W36T2RWKBE61W20A31DWKBE61W27U31DGWKBE61W28U12RW | — | 071-067-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 2 機種で同じ:ET21-2STSY-SET21-2STSYA-S | — | — | — | — | 010-421-000純正 | — | — | — | 151-444-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 18 機種で同じ:ET33NJH4SY-W1ET33NJH4SY-W2ET33NJH4SY-W3ET33NJH4SY-W4ET33NJH4SY-W5ET33NJH4SY-W6ET33NJH4SY-W7ET34NJH4-W2ET34NJH4-W3ET34NJH4-W4ET34NJH4-W5ET34NJH4A-W1ET34NJH4A-W2ET34NJH4A-W3ET34NJH4A-W4ET34NJH4A-W5ET67BKLET67BKR | — | 071-074-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 2 機種で同じ:ET34NJH4-W1ET34NJH6-G | — | 071-074-000純正 | 010-426-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 4 機種で同じ:ETS65AWK38R3G-WLETS65AWK38R3G-WRETS65AWK38R3GA-WLETS65AWK38R3GA-WR | — | 071-067-000純正 | 010-418-000純正 | — | — | — | — | — | 151-435-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| 2 機種で同じ:HG30100B-BHG30101B-B | — | — | 010-338-000純正 | — | — | 151-379-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 2 機種で同じ:HG30200B-BHG30201B-B | — | — | 010-338-000純正 | 010-339-000純正 | — | — | — | — | — | 151-380-000純正 | 151-381-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| 2 機種で同じ:K8MG063GRSBNVH31W13B11R-VL | — | — | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | — | 151-431-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
表はまだ続きます。お使いの機種が見つからない時は、型番で絞り込むか、続きを開いてください。続きを開いています。表の終わりにも「続きを閉じる」があります。
残り 131 機種を表示続きを閉じる
| 本体の形名 | グリル皿 | 焼き網(グリル用) | ごとく(大サイズ) | ごとく(小サイズ) | ごとく(大きさの記載なし) | バーナーキャップ(強火力バーナー用) | バーナーキャップ(標準バーナー用) | バーナーキャップ(小バーナー用) | バーナーキャップ(H) | バーナーキャップ(M) | バーナーキャップ(S) | バーナーキャップ(バーナーの別の記載なし) | しる受けカップ(強火力バーナー用) | しる受けカップ(標準バーナー用) | しる受けカップ(L) | しる受けカップ(M) | しる受けカップ(バーナーの別の記載なし) | 電池ケースふた | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8MG063WRSWN | 070-186-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2205000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| KBE61W13A18RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2412000純正 | 公式店(楽天・広告) |
| KBE61W21A18RW | — | 071-067-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2752000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 12 機種で同じ:KG64CT2LKG64TW2LKGD35NBERKGDM64BK2RKGM64BE2RKGM64BK2RKSR670BKRNTM34BKLNTM35BKLNTM67BKLVH34NBKLVH67BKR | — | — | 010-426-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 3 機種で同じ:KG66VGLKG66VGRKG66VTWL | — | 071-066-000純正 | 010-414-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 2 機種で同じ:KGE-20FTS(BK)LKGE-21FTS(SL)R | — | — | — | — | 010-269-000純正 | 151-347-000純正 | 151-295-000純正 | — | — | — | — | — | 009-270-000純正 | 009-271-000純正 | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| 2 機種で同じ:KGJ62VCNPLKGJ62VCNPR | — | 071-049-000純正 | 010-323-000純正 | — | — | 151-414-000純正 | 151-415-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 2 機種で同じ:KGKM33BELKRT600L | 070-196-000純正 | 071-071-000純正 | 010-373-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| 2 機種で同じ:KGM63VTGLKGM63VTGR | — | 071-049-000純正 | 010-373-000純正 | — | — | 151-418-000純正 | 151-419-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| 2 機種で同じ:KGM64BE2LKRT670L | 070-196-000純正 | 071-071-000純正 | 010-426-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| 2 機種で同じ:NTR-1M-VWNTR-13KW-WG | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| NTR-13BW-BL | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | 151-407-000純正 | 151-431-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(5 件)
|
| 3 機種で同じ:NTR-13KW-PIZZRB31AW13K09RVW-TZZRB31AW13K11RVW-T | 070-186-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| PRRB71W5ALRSL | — | — | 010-332-000純正 | 010-333-000純正 | — | — | — | 151-343-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(Yahoo!)ほかの出典(2 件)
|
| PT20V-WHL | — | 071-066-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 10 機種で同じ:SHW19G1SHW19G2ZGGRK6R14JHSZGGRK6R14JNSZGGRK6R14JXSZGGRK6R14VQSZGGRK7R14JHSZGGRK7R14JNSZGGRK7R14JXSZGGRK7R14VQS | — | — | — | — | — | — | — | 151-438-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 15 機種で同じ:SK-2SK-3SK-5SPK-582SPK-582TSPK-584SPK-584TSPK-586SPK-586TSTK-582STK-582TSTK-584STK-584TSTK-586STK-586T | — | — | — | — | — | 151-040-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 009-005-000純正 | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 14 機種で同じ:URG-60TS2-LURG-60TS2-RURG-60TS2A-LURG-60TS2A-RURG-655TS2-LURG-655TS2-RURG-655TS2(G)-LURG-655TS2(G)-RURG-655TS2A-LURG-655TS2A-RURG-655TS2A(G)-LURG-655TS2A(G)-RURG655TS-JGURG655TS2A | 070-167-000純正 | — | — | — | 010-122-000純正 | 151-350-000純正 | 151-351-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | 009-287-000純正 | 009-288-000純正 | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(4 件)
|
| 4 機種で同じ:URG-655TS-LURG-655TS-RURG-655TS-RNURG655TS-SW | 070-167-000純正 | 071-010-000純正 | — | — | 010-122-000純正 | 151-350-000純正 | 151-351-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | 009-287-000純正 | 009-288-000純正 | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(5 件)
|
| VH31W13B11R-VR | — | — | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| ZGCNL4R16AKE | 070-196-000純正 | 071-071-000純正 | 010-414-000純正 | — | — | — | — | — | 151-440-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| ZGCNL4R17ASE | — | — | 010-414-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 4 機種で同じ:ZGFNK6R14NKEZGFNK6R14QSEZGFNK6R18NKEZGFNK6R18QSE | 070-196-000純正 | 071-071-000純正 | 010-373-000純正 | 010-375-000純正 | — | — | — | 151-441-000純正 | 151-440-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(4 件)
|
| 2 機種で同じ:ZGFVK6R18USKZGFVK6R22USK-E | — | — | 010-414-000純正 | 010-415-000純正 | — | — | — | 151-441-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| ZGFZK6R12TSD | 070-184-000純正 | 071-061-000純正 | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| ZGFZK6R12USK | 070-184-000純正 | 071-061-000純正 | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | 151-407-000純正 | 151-431-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(5 件)
|
| 6 機種で同じ:ZGGCK7R14JHSZGGCK7R14JNSZGGCK7R14K9SZGGCK7R14VESZGGCK7R14VNSZGGCK7R14VQS | — | — | — | — | — | — | — | 151-436-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 2 機種で同じ:ZGGCK7R14JVSZGGCK7R14JXS | — | — | — | — | — | — | — | 151-436-000純正 | 151-435-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 2 機種で同じ:ZGGRK6R12DSWZGGRK7R12CSW | — | — | 010-323-000純正 | 010-324-000純正 | — | — | — | 151-337-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| ZGGRK6R12FSS | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2282000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| ZGGRK6R12HSS | — | — | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| 2 機種で同じ:ZGGRK6R14JVSZGGRK7R14JVS | — | — | — | 010-375-000純正 | — | — | — | 151-438-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| ZGGRK6R16DSW | — | — | 010-418-000純正 | — | — | — | — | 151-436-000純正 | 151-435-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2756000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| ZGGRK6R16FSS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2760000純正 | 公式店(楽天・広告) |
| ZGGRK6R18FSS | 070-189-000純正 | 071-066-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| 4 機種で同じ:ZGGRK6R24FSS-KZGGRK6R24HSS-KZGGVK6R24VSE-EZZRB32AM5H2SVW-K | — | — | — | 010-375-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告) |
| ZGGRK7R12ESS | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2283000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| ZGGRK7R12GSS | — | — | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2302000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| ZGGRK7R16CSW | — | — | 010-418-000純正 | — | — | — | — | 151-436-000純正 | 151-435-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2755000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| ZGGRK7R16GSS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2757000純正 | 公式店(楽天・広告) |
| ZGGVK6R16YSS | 070-189-000純正 | 071-066-000純正 | 010-414-000純正 | 010-415-000純正 | — | — | — | 151-441-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2763000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(5 件)
|
| ZGGVK6R18VSE | 070-189-000純正 | 071-066-000純正 | — | 010-415-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| ZGGZK6R12VSE | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2299000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| ZGGZK6R12YSS | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2202000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| ZGGZK6R12ZKK | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | 151-407-000純正 | 151-431-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2203000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(6 件)
|
| ZGGZK6R12ZSD | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2209000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| ZGNZR6R14BSE | 070-180-000純正 | 071-049-000純正 | — | — | — | 151-418-000純正 | 151-419-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(3 件)
|
| ZZ3AW21B33R2V-H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2660000純正 | 公式店(楽天・広告) |
| ZZ7AW21B33R2V-H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2662000純正 | 公式店(楽天・広告) |
| ZZ31AW13B1RV-H | 070-186-000純正 | — | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | 151-407-000純正 | 151-431-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(4 件)
|
| ZZ71AW13B1RV-H | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | 151-407-000純正 | 151-431-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2211000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(6 件)
|
| ZZRB31AM4B33R-H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2603000純正 | 公式店(楽天・広告) |
| ZZRB31AW13K01RVW-T | 070-186-000純正 | 071-049-000純正 | 010-374-000純正 | 010-376-000純正 | — | — | — | 151-407-000純正 | 151-431-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2204000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(6 件)
|
| ZZRB31AW13K03RVW-T | 070-186-000純正 | — | — | — | — | — | — | 151-408-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2205000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(2 件)
|
| ZZRB31AW13K12RVW-T | 070-186-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 035-2208000純正 | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
| ZZRB32AM5H2SBW-K | — | — | 010-373-000純正 | 010-375-000純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式店(楽天・広告)ほかの出典(1 件)
|
リンナイ ガスコンロ(型番 K・Z・E などの R 以外で始まる物)の結論: ごとくの「大サイズ」と「小サイズ」は別の部品?
はい。リンナイの公式ショップでは、ごとくを大サイズと小サイズで別の部品コードにしていて、この表でも別の列にしています。両方が当たる型番は 24 機種あります。商品名に「左右共通」とある大サイズは、左右のこんろで同じ部品コードを使う物です。
リンナイ ガスコンロ(型番 K・Z・E などの R 以外で始まる物)の結論: バーナーキャップの「H」「M」「S」はどのバーナー用?
リンナイの公式ショップには、強火力・標準・小バーナー用と書かれた物のほかに、「バーナーキャップH」「M」「S」「L」のように記号だけで呼ぶ物があります。この表ではどのバーナー用かを推し量らず、記号ごとの列にしています。商品ページにキャップの裏の刻印が書かれている物もあるので、手元の部品と見比べてください。
リンナイ ガスコンロ(型番 K・Z・E などの R 以外で始まる物)の結論: ビルトインコンロとガステーブルで表を分けていないのはなぜ?
公式ショップの商品名には「ビルトインコンロ」「ガステーブル」の札がありますが、同じ部品コードで楽天市場とYahoo!ショッピングの札が違う物や、ビルトインコンロ専用とされる部品とガステーブル専用とされる部品の両方の対応型番一覧に載っている型番がありました。札では本体の種類を決められないため「ガスコンロ」とまとめ、型番で引けるようにしています。両方の店でビルトインコンロ専用と確かめられたグリル皿・焼き網は「リンナイ ビルトインガスコンロ」の表にあります。
リンナイ ガスコンロ(型番 K・Z・E などの R 以外で始まる物)の結論: 電池ケースふたは型番ごとに違う?
多くは型番ごとに違います。この表の電池ケースふた 22 品番のうち 20 品番は、1 つの型番にだけ当たる物です。型番の末尾の記号まで合わせて行を選んでください。
リンナイ ガスコンロ(型番 K・Z・E などの R 以外で始まる物)の結論: 表に載せていない部品は?
公式ショップの電池ケースふた 26 品番と、バーナーキャップ 3 品番(151-366-000・151-466-000・151-469-000)は、商品名に「ビルトインコンロ」「ガステーブル」「ガスコンロ」などの機器の種類が書かれていないため表に入れていません。電池ケースふたは給湯器のリモコンの部品にも同じ品名の物があり、対応型番一覧の型番の形から機器の種類を推し量ることはしていません。これらの部品は、公式ショップの商品ページで対応型番一覧を直接確かめてください。
この適合表はどう確かめた?
- 本体ごとの部品は、楽天市場「リンナイスタイル楽天市場店」・Yahoo!ショッピング「リンナイ公式ストアYahoo!ショッピング店」(どちらもリンナイの公式ショップ)の商品ページの商品説明にある「対応型番一覧」の型番で確かめました。部品コードは商品ページの URL の品番です。商品名に「ビルトインコンロ」「ガステーブル」「テーブルコンロ」「ガスコンロ」のどれかがある部品だけを対象にし、業務用テーブルレンジ・業務用焼物器の部品、補助ごとくは入れていません。
- 楽天市場・Yahoo!ショッピングの両方に同じ部品コードの商品があるときは、両方を出典にしています。型番ごとの出典は、その型番が対応型番一覧に載っている商品ページだけです。
- 対応型番一覧の書き方が途中で切れている型番(閉じかっこが無い物)や「・・」を含む型番、かっこの中に別の型番が書かれている型番は、どの型番かを決められないため載せていません。互換・推測や「一部の機種では」といった注意書きのある商品は使っていません。
- 大きさ(大サイズ・小サイズ)やバーナーの別(強火力・標準・小、H・M・S・L)が商品名に書かれている部品は、その別ごとの列にしています。大きさ・バーナーの別が商品名に無い部品が同じ型番に 2 つ以上当たるときは、1 つに決められないためその列を空け、行の注記に部品コードを書いています。
- 型番が多いため、型番の頭の文字で「RB・RH で始まる物」「そのほかの R で始まる物」「R 以外で始まる物」の 3 つの表に分けています。
適合の根拠(メーカー公式)
公式店(楽天・広告)
- リンナイスタイル楽天市場店|009-005-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|009-270-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|009-271-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|009-288-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-122-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-257-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-269-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-323-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-338-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-339-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-373-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-374-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-375-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-376-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-387-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-414-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-415-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-418-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-421-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|010-426-000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2202000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2203000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2204000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2205000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2208000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2209000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2211000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2282000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2283000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2299000 対応機種(2026-09-29確認)
- リンナイスタイル楽天市場店|035-2302000 対応機種(2026-09-29確認)
