パナソニック CF-FVの交換用の純正部品は?
パナソニックのノートパソコンCF-FVの交換用の純正部品は、バッテリーパック CF-VZSU1SJS または CF-VZSU1QJS・軽量バッテリーパック CF-VZSU1RJS または CF-VZSU1PJS・ACアダプター CF-AA65D2AJS または CF-AA6412AJSです(パナソニック公式ページで確認)。
更新日: / 適合データの確認日: (パナソニック公式ページで確認)
CF-FVに合う純正部品の品番は?
すべてパナソニックの純正品で、出典はメーカー公式ページです。形名は末尾の色記号(-W・-H など)を除いて載せています。
互換品は載せていません。購入先では純正品かをお確かめください。
| 品番 | 購入 | 品名 | 種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| CF-VZSU1SJS | CF-VZSU1SJSを Amazon で見る(広告)CF-VZSU1SJSを楽天市場で見る(広告)CF-VZSU1SJSをYahoo!ショッピングで見る(広告) | バッテリーパック | バッテリーパック | 公式 |
●定格容量 4786mAh・11.55V リチウムイオン(3セル)●質量:約0.30kg | ||||
| CF-VZSU1QJS | CF-VZSU1QJSを Amazon で見る(広告)CF-VZSU1QJSを楽天市場で見る(広告)CF-VZSU1QJSをYahoo!ショッピングで見る(広告) | バッテリーパック | バッテリーパック | 公式 |
●定格容量 4786mAh・11.55V リチウムイオン(3セル)●質量:約0.30kg | ||||
| CF-VZSU1RJS | CF-VZSU1RJSを Amazon で見る(広告)CF-VZSU1RJSを楽天市場で見る(広告)CF-VZSU1RJSをYahoo!ショッピングで見る(広告) | 軽量バッテリーパック | 軽量バッテリーパック | 公式 |
●定格容量 2543mAh・11.55V リチウムイオン(3セル) ●質量:約0.20kg | ||||
| CF-VZSU1PJS | CF-VZSU1PJSを Amazon で見る(広告)CF-VZSU1PJSを楽天市場で見る(広告)CF-VZSU1PJSをYahoo!ショッピングで見る(広告) | 軽量バッテリーパック | 軽量バッテリーパック | 公式 |
●定格容量 2543mAh・11.55V リチウムイオン(3セル) ●質量:約0.20kg | ||||
| CF-AA65D2AJS | CF-AA65D2AJSを Amazon で見る(広告)CF-AA65D2AJSを楽天市場で見る(広告)CF-AA65D2AJSをYahoo!ショッピングで見る(広告) | ACアダプター | ACアダプター | 公式 |
●出力:16V、5.3A ●質量:約0.23kg(本体)、約0.06kg(電源コード) | ||||
| CF-AA6412AJS | CF-AA6412AJSを Amazon で見る(広告)CF-AA6412AJSを楽天市場で見る(広告)CF-AA6412AJSをYahoo!ショッピングで見る(広告) | ACアダプター | ACアダプター | 公式 |
●出力:16V、4.06A ●質量:約0.220kg (本体)、約0.060kg (電源コード) | ||||
- バッテリーパックは色によって品番が異なります(ブラックモデル: CF-VZSU1SJS、シルバー/ブラック&シルバーモデル: CF-VZSU1QJS)。
- 軽量バッテリーパックは色によって品番が異なります(ブラックモデル: CF-VZSU1RJS、シルバー/ブラック&シルバーモデル: CF-VZSU1PJS)。
価格・在庫・レビューは載せていません。購入時に販売ページでご確認ください。
この部品の組み合わせが合う本体は?(1 機種)
- CF-FV
どのシリーズの適合表に載っている?
パナソニック レッツノートの適合表(86 機種)に載っています。同じシリーズのほかの本体・部品の比較はそちらへ。
出典は?
- パナソニック レッツノート専用オプション対応表(過去モデルを含む): https://panasonic.jp/cns/pc/support/products/old_option.html(2026-09-29 確認)
本体ごとの出典は、上の本体の一覧の「公式」リンクです。データは /data/laptop-battery-adapter.json でも公開しています。