日立の洗濯乾燥機(ビッグドラム・ビートウォッシュ)の乾燥フィルターはどれ?
ドラム式(BD-V など)の乾燥フィルターは、同じ型式でも本体の色で部品番号が分かれます。表は BD-V9600L(N) のように色つきの型式で載せているので、本体の色まで合わせてください。タテ型は乾燥フィルターA・B の 2 つに分かれる機種があります。
更新日: / 適合データの確認日: (日立公式ページで確認)
お使いの本体に合う純正品はどれ?(適合表)
形名は末尾の色記号(-W・-H など)を除いて載せています。すべて日立の純正品で、出典はメーカー公式ページです。
品番を押すと、下の比較表のその部品(交換目安・購入先)へ移ります。
120 機種(形名の順)
| 本体の形名 | 糸くずフィルター | 乾燥フィルター | 乾燥フィルター(2 枚目:サブ・後・下) | 下部糸くずフィルター | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD-S7400L(K) | — | BD-S7400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(K))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S7400L(N) | — | BD-S7400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S7400L(W) | — | BD-S7400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S7400R(N) | — | BD-S7400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S7500L(K) | — | BD-S7400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(K))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S7500L(N) | — | BD-S7400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S7500L(W) | — | BD-S7400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S7500R(N) | — | BD-S7400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S8600L(C) | — | BD-S8600L 001純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S8600L(W) | — | BD-S8600L 001純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-S8600R(C) | — | BD-S8600L 001純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-ST9600L(V) | — | BD-ST9600L 001純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(V))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-ST9600L(W) | — | BD-S8600L 001純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-ST9600R(V) | — | BD-ST9600L 001純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(V))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-ST9600R(W) | — | BD-S8600L 001純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1(N) | — | BD-V1 181純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1(R) | — | BD-V1 182純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(R))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1(S) | — | BD-V1 180純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(S))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2(C) | — | BD-V2 029純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2(H) | — | BD-V2 028純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(H))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2R(C) | — | BD-V2 029純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1100L(W) | — | BD-V1100L 048純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1100R(W) | — | BD-V1100L 048純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1200L(W) | — | BD-V1200L 017純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1200R(W) | — | BD-V1200L 017純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1300L(W) | — | BD-V1300L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1300R(W) | — | BD-V1300L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1400L(W) | — | BD-V1400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1400R(W) | — | BD-V1400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1500L(W) | — | BD-V1500L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V1500R(W) | — | BD-V1500L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2000(N) | — | BD-V2000 072純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2000(S) | — | BD-V2000 071純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(S))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2000(T) | — | BD-V2000 073純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(T))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2000R(N) | — | BD-V2000 072純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2100L(C) | — | BD-V2100L 055純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2100L(H) | — | BD-V2100L 056純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(H))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2100R(C) | — | BD-V2100L 055純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2200L(C) | — | BD-V2200L 013純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2200L(H) | — | BD-V2200L 014純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(H))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V2200R(C) | — | BD-V2200L 013純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V3100L(N) | — | BD-V3100L 030純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V3100L(S) | — | BD-V3100L 031純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(S))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V3100R(N) | — | BD-V3100L 030純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V3200L(N) | — | BD-V3200L 057純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V3200L(W) | — | BD-V3200L 058純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V3200R(N) | — | BD-V3200L 057純正 | — | NET-KV1純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5300L(C) | — | BD-V5300L 003純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5300L(H) | — | BD-V5300L 004純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(H))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5300R(C) | — | BD-V5300L 003純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5400L(C) | — | BD-V3400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5400L(H) | — | BD-V5400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(H))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5400R(C) | — | BD-V3400L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5500L(C) | — | BD-V3500L 001純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5500L(H) | — | BD-V5500L 002純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(H))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5500R(C) | — | BD-V3500L 001純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(C))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5600L(H) | — | BD-V5600L 002純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(H))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V5600R(H) | — | BD-V5600L 002純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(H))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V7300L(N) | — | BD-V7300L 003純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V7300L(W) | — | BD-V7300L 004純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V7300R(N) | — | BD-V7300L 003純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9400L(N) | — | BD-V9400L 003純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9400L(W) | — | BD-V9400L 004純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9400R(N) | — | BD-V9400L 003純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9500L(N) | — | BD-V9500L 003純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9500L(W) | — | BD-V9500L 004純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9500R(N) | — | BD-V9500L 003純正 | — | NET-KV2純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9600L(N) | — | BD-V9600L 002純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9600L(W) | — | BD-V9600L 003純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(W))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BD-V9600R(N) | — | BD-V9600L 002純正 | — | NET-KV3純正 | 公式公式 |
日立の乾燥フィルターの表は本体の色(形名の後ろの(N))ごとに部品番号が分かれています。本体の色を確かめてください。 | |||||
| BW-D6LV | — | BW-D8GV 013純正 | BW-D8KV 001純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D6MV | — | BW-D8MV 001純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D6PV | — | BW-D8MV 001純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D7FV | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D7LV | — | BW-D8GV 013純正 | BW-D8KV 001純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D7MV | — | BW-D8MV 001純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D7PV | — | BW-D8MV 001純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D7SV | — | BW-D7SV 002純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD9SV純正 | 公式公式 |
| BW-D8FV | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D8GV | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D8HV | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D8JV | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D8KV | — | BW-D8GV 013純正 | BW-D8KV 001純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D8LV | — | BW-D8GV 013純正 | BW-D8KV 001純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D8MV | — | BW-D8MV 001純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D8PV | — | BW-D8PV 001純正 | — | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| BW-D8SV | — | BW-D9SV 001純正 | — | NET-KD9SV純正 | 公式公式 |
| BW-D9GV | — | BW-D9GV 024純正 | — | NET-KD9GV純正 | 公式公式 |
| BW-D9HV | — | BW-D9GV 024純正 | — | NET-KD9GV純正 | 公式公式 |
| BW-D9JV | NET-D9JV純正 | BW-D9JV 013純正 | — | — | 公式公式 |
| BW-D9KV | NET-D9JV純正 | BW-D9KV 001純正 | — | — | 公式公式 |
| BW-D9LV | NET-D9LV純正 | BW-D9KV 001純正 | — | — | 公式公式 |
| BW-D9MV | NET-D9LV純正 | BW-D9MV 001純正 | — | — | 公式公式 |
| BW-D9PV | NET-D9PV純正 | BW-D9MV 001純正 | — | — | 公式公式 |
| BW-D9SV | — | BW-D9SV 001純正 | — | NET-KD9SV純正 | 公式公式 |
| BW-D10SV | NET-D9PV純正 | BW-D10SV 008純正 | — | — | 公式公式 |
| BW-DV8E | — | BW-DV8E 051純正 | — | NET-KDV8E純正 | 公式公式 |
| BW-DV9F | — | BW-DV9F 020純正 | — | NET-KDV9F純正 | 公式公式 |
| NW-D6BX | — | NW-D8BX 019純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D6CX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D6EX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D6HX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D7FX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D7GX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D7HX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D7JX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D7KX | — | BW-D8GV 013純正 | BW-D8KV 001純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8AX | NET-D8AX純正 | NW-D8AX 101純正 | NW-D8AX 102純正 | NET-KD8AX純正 | 公式公式 |
| NW-D8BX | — | NW-D8BX 019純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8CX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8EX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8FX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8GX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8HX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8JX | — | BW-D8GV 013純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8KX | — | BW-D8GV 013純正 | BW-D8KV 001純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8LX | — | BW-D8GV 013純正 | BW-D8KV 001純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8MX | — | BW-D8MV 001純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8PX | — | BW-D8MV 001純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
| NW-D8SX | — | BW-D7SV 002純正 | NW-D8BX 020純正 | NET-KD8BX純正NET-KD8GX純正 | 公式公式 |
型式の後ろの (N) や (W) は?
日立の乾燥フィルターの表で、型式の後ろに付いている本体の色の記号です。たとえば BD-V9600L は (N) が BD-V9600L 002、(W) が BD-V9600L 003 です。L は左開き、R は右開きの本体です。
乾燥フィルターA と B は両方要る?
BW-D8FV・NW-D8BX などは、日立の表に乾燥フィルターA と乾燥フィルターB が別の部品番号で載っています。表の「乾燥フィルター」の列に A、「乾燥フィルター(2 枚目)」の列に B を入れています。
新しい機種が表に無いのはなぜ?
日立の別売部品のページの乾燥フィルターの表に載っている本体だけを載せています。載っていない機種は、取扱説明書の「別売り部品」で部品番号を確かめてください。
この適合表はどう確かめた?
- 乾燥フィルターは、日立の家電品サイトの「別売部品:洗濯乾燥機用 乾燥フィルター」の表(部品番号 → 適合機種)で確かめました。部品番号はサービスパーツの番号(BD-V9600L 002 のような形)です。
- 糸くずフィルター・下部糸くずフィルターは「別売部品:糸くずフィルター」の表で確かめ、同じ型式の行に入れています。「BD-V9600L/R(N)」のような書き方は、左開き(L)と右開き(R)の両方の型式として読んでいます。
- 交換の目安は公式に年数が無いため空けています。
出典(メーカー公式)
- シャープ サポート 洗濯機 別売オプション品(形名から探す): https://jp.sharp/support/washer/option.html(2026-09-27 確認)
- シャープ サポート 形名確認のしかた(洗濯機): https://jp.sharp/support/model_name/washer.html(2026-09-27 確認)
- シャープ サポート「糸くずフィルター」についてのQ&A: https://jp.sharp/support/washer/info/lint_filter_qa.html(2026-09-27 確認)
- パナソニック 洗濯機 お手入れのポイント: https://panasonic.jp/wash/contents/care.html(2026-09-27 確認)
- 日立 洗濯機 別売部品:糸くずフィルター: https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/parts/(2026-09-27 確認)
- 日立 洗濯機 別売部品:洗濯乾燥機用 乾燥フィルター(サービスパーツ): https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/parts/06/(2026-09-27 確認)
- 東芝 リビングダイレクト 洗濯機関連 糸くずフィルター: https://shop.toshiba-lifestyle.com/jp/shop/c/cpa-lintfilter/(2026-09-27 確認)
- 東芝 リビングダイレクト 洗濯機関連 乾燥フィルター: https://shop.toshiba-lifestyle.com/jp/shop/c/cpa-kansoufilter/(2026-09-27 確認)
本体ごとの出典は、適合表の各行の「公式」リンクです(形名で検索した結果のページ)。
この表は、糸くずフィルター・乾燥フィルター・排水フィルター(メーカーによって呼び名が違います)に絞って載せています。給水弁のフィルター・ふろ水ポンプのフィルター・吸気や排気のフィルターなどは載せていません。
部品ごとの交換目安と対応機種の数は?(比較表)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | この表での対応機種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| NET-D8AX | 糸くずフィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| NET-D9JV | 糸くずフィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| NET-D9LV | 糸くずフィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| NET-D9PV | 糸くずフィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-S7400L 002 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 8 機種 | 公式 | |
| BD-S8600L 001 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 5 機種 | 公式 | |
| BD-ST9600L 001 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V1 180 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V1 181 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V1 182 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V1100L 048 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V1200L 017 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V1300L 002 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V1400L 002 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V1500L 002 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V2 028 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V2 029 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V2000 071 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V2000 072 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V2000 073 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V2100L 055 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V2100L 056 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V2200L 013 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V2200L 014 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V3100L 030 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V3100L 031 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V3200L 057 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V3200L 058 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| BD-V3400L 002 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| BD-V3500L 001 | 乾燥フィルター純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
