ティファールの圧力鍋・電気調理鍋の部品はどれ?
ティファールの 186 機種について、純正の交換品の品番をシリーズごとの適合表にまとめています。 本体の形名を下の欄に入れるか、シリーズの表から探してください。
更新日:
ティファールのシリーズごとの適合表は?
- ティファール 電気圧力鍋(26 機種・パッキン(ふたのパッキン・パッキング)/弁・ピンなどの小さいパッキン/圧力調整おもり/圧力表示ピン・安全弁/内なべ(なべ))
- ティファール 圧力鍋(160 機種・パッキン(ふたのパッキン・パッキング)/弁・ピンなどの小さいパッキン/圧力調整おもり)
ティファールの交換部品にはどんな品番がある?
互換品は載せていません。購入先では純正品かをお確かめください。
「メーカー販売終了」の札の部品: メーカーでは販売終了です。販売店の在庫や流通品の場合があります。純正品か・状態をお確かめください。
パッキン(ふたのパッキン・パッキング)(17 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5288メーカー販売終了 | パッキング(黒) 10-18L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(1 機種) | 公式公式 | |
| 5340Bメーカー販売終了 | パッキング ステンレス 4.5L/6L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(4 機種) | 公式公式 | |
| 790141 | パッキング(黒輪) 4.5-6L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(2 機種) | 公式公式 | |
| 790362 | パッキング ステンレス 4.5L/6L用 2nd | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(4 機種) | 公式公式 | |
| 792237 | パッキング 10L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(1 機種) | 公式公式 |
すべて表示(残り 12 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-7122006850 | パッキング 4.2L/6L/6.2L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(3 機種) | 公式公式 | |
| SS-7235007188 | パッキング | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7235350523 | パッキング | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7235353509 | パッキング | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-980873メーカー販売終了 | パッキング | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(1 機種) | 公式公式 | |
| SS-981182 | パッキング 3L/3.2L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(1 機種) | 公式公式 | |
| SS-997496 | パッキング | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| X1010006 | パッキング | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(1 機種) | 公式公式 | |
| X3010007 | クリプソミニット専用パッキング 4.2L/4.5L/6L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(8 機種) | 公式公式 | |
| X3010008 | クリプソミニット専用パッキング 5.2L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(8 機種) | 公式公式 | |
| X3010009 | 専用パッキング 4.5/6L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(33 機種) | 公式公式 | |
| X3010011 | 専用パッキング 4.5/6L用 | 1年に1度(毎日使う場合) | 対応する本体(11 機種) | 公式公式 |
弁・ピンなどの小さいパッキン(3 品番)
圧力調整おもり(45 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5301メーカー販売終了 | 圧力調整おもり 赤(高圧調理用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(9 機種) | 公式 | |
| 5302メーカー販売終了 | 圧力調整おもり 緑(低圧調理用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(9 機種) | 公式 | |
| 5908メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 790076 | 機能弁おもり (スプリング付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(24 機種) | 公式 | |
| 980006 | 機能弁おもり (スプリング付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(7 機種) | 公式 |
すべて表示(残り 40 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 980211メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 980361メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 980584メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(8 機種) | 公式 | |
| 980626メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-1530000223 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-1530000269メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| SS-1530000287 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-1530000291 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| SS-1530000306 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| SS-1530000359 | 圧力調整おもり 2nd | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| SS-1530000553 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| SS-1530000782 | 圧力調整おもり 2nd | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-1530000962 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-1530001176 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-7122010438 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7122013743 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7122018492メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7122021080 | 圧力調整おもり 2nd | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7122021081 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7222048327 | 圧力調整おもり(ブラック) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7235007175 | 圧力調整おもり(ホワイト) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7235350521 | 圧力調整おもり(ホワイト) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-7235350914 | 圧力調整おもり(ブラック) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-7235353559 | 圧力調整おもり(ホワイト) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-7235353590 | 圧力調整おもり(ブラック) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-980385メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| SS-980597メーカー販売終了 | 圧力調整おもり(スプリング付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(13 機種) | 公式 | |
| SS-980821メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| SS-980977メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| SS-981019メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(9 機種) | 公式 | |
| SS-981057メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-981079メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| SS-981105メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-981205 | 圧力調整おもり2nd | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-981225 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| SS-981233メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-981396 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-981423メーカー販売終了 | 圧力調整おもり | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-997480 | 圧力調整おもり(ホワイト) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| X1020002メーカー販売終了 | 圧力調整おもり(スプリング付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(13 機種) | 公式 |
圧力表示ピン・安全弁(4 品番)
内なべ(なべ)(13 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-204207 | なべ(取っ手付)(ブラック 6L) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-204650 | なべ(取っ手付)(ホワイト)(6L用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-204652 | なべ(取っ手付)(ブラック)(6L用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-208307 | なべ(取っ手付)(6L用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| SS-7235007174 | 鍋 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 |
すべて表示(残り 8 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-7235350524 | 鍋 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| SS-7235353582 | 鍋(ホワイト) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-7235353599 | 鍋(ブラック) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-995524メーカー販売終了 | なべ(取っ手付)(6L用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| SS-997517 | 鍋 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| SS-997578 | なべ(取っ手付)(ホワイト)(3L用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| SS-997605 | なべ(取っ手付)(ブラック)(3L用) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| SS-997970 | なべ(取っ手付)(ホワイト 6L) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
ほかのメーカーの適合表は?
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の「公式」は、その品番の交換目安・適用機種を確かめたメーカー公式ページです。 適合データは /data/pressure-cooker-packing.json でも公開しています。