浄水器の交換用カートリッジの品番はどれ?
交換用カートリッジは本体のシリーズ・世代ごとに品番が決まっています(この表では 27 品番)。 お使いの本体の形名で探すか、下の表で品番から対応する本体の表へ進んでください。
更新日:
パナソニックの交換用カートリッジは?
| 品番 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体の表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| P-320MJR | 交換用ろ材 | 1年 | パナソニック 浄水器 TK6000 系・PJ-260MR(蛇口直結型)(1 機種) | 公式公式 |
| P-41MJR | 交換用ろ材 | 1年 | パナソニック 据置型浄水器(TK-CS30・TK-CS40・PJ-30MRF・PJ-31MRF)(2 機種) | 公式公式 |
| TK-AS10C1 | 交換用カートリッジ | 6ヶ月 | パナソニック 据置型浄水器(TK-CS30・TK-CS40・PJ-30MRF・PJ-31MRF)(2 機種) | 公式公式 |
| TK-CJ24C1 | 交換用カートリッジ | 1年 | パナソニック 浄水器 TK-CJ シリーズ(蛇口直結型)(8 機種) | 公式公式 |
| TK-CP21C2 | ポット型ミネラル浄水器交換用カートリッジ(2個入) | 4ヶ月 | パナソニック ポット型浄水器(TK-CP・TK-PA)(7 機種) | 公式公式 |
| TK6205C1 | 交換用カートリッジ | 1年 | パナソニック 浄水器 TK6000 系・PJ-260MR(蛇口直結型)(8 機種) | 公式公式 |
| TK6305C1 | 交換用カートリッジ | 1年 | パナソニック 浄水器 TK6000 系・PJ-260MR(蛇口直結型)(2 機種) | 公式公式 |
東レの交換用カートリッジは?
| 品番 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体の表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| MKC.MXJ | 蛇口直結型 カセッティシリーズ 交換用カートリッジ | 2ヵ月 | 東レ トレビーノ カセッティシリーズ(蛇口直結型)(2 機種) | 公式 |
| MKC.SLX | 蛇口直結型 カセッティシリーズ 交換用カートリッジ | 5ヵ月 | 東レ トレビーノ カセッティシリーズ(蛇口直結型)(1 機種) | 公式 |
| MKC.SMX | 蛇口直結型 カセッティシリーズ 交換用カートリッジ | 2ヵ月 | 東レ トレビーノ カセッティシリーズ(蛇口直結型)(2 機種) | 公式 |
| MKC.TJ | 蛇口直結型 カセッティシリーズ 交換用カートリッジ | 2ヵ月 | 東レ トレビーノ カセッティシリーズ(蛇口直結型)(1 機種) | 公式 |
| PTC.FJ | ポット型 PTシリーズ 交換用カートリッジ | 2ヵ月 | 東レ トレビーノ ポット型 PT シリーズ(1 機種) | 公式 |
| PTC.SLV | ポット型 PTシリーズ 交換用カートリッジ | 6ヶ月 | 東レ トレビーノ ポット型 PT シリーズ(1 機種) | 公式 |
| PTC.SVJ | ポット型 PTシリーズ 交換用カートリッジ | 2ヵ月 | 東レ トレビーノ ポット型 PT シリーズ(4 機種) | 公式 |
| STC.SV | 蛇口直結型 スーパーシリーズ 交換用カートリッジ | 2ヵ月 | 東レ トレビーノ スーパーシリーズ(蛇口直結型)(1 機種) | 公式 |
| STC.TJ | 蛇口直結型 スーパーシリーズ 交換用カートリッジ | 2ヵ月 | 東レ トレビーノ スーパーシリーズ(蛇口直結型)(1 機種) | 公式 |
| STC.VJ | 蛇口直結型 スーパーシリーズ 交換用カートリッジ | 2ヵ月 | 東レ トレビーノ スーパーシリーズ(蛇口直結型)(3 機種) | 公式 |
三菱ケミカル・クリンスイの交換用カートリッジは?
| 品番 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 対応する本体の表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| CBC03 | 蛇口直結型CBシリーズ交換カートリッジ(1個入り) | 3ヶ月 | 三菱ケミカル・クリンスイ CB シリーズ(蛇口直結型)(3 機種) | 公式 |
| CBC06 | 蛇口直結型CBシリーズ交換カートリッジ(1個入り) | 6ヶ月 | 三菱ケミカル・クリンスイ CB シリーズ(蛇口直結型)(1 機種) | 公式 |
| CGC4W | 蛇口直結型CGシリーズ交換カートリッジ(2個入り) | 3ヶ月 | 三菱ケミカル・クリンスイ CG・ピクシー・デミ(蛇口直結型)と据置型(1 機種) | 公式 |
| CPC5W | ポット型用浄水カートリッジ(2個入り) | 3ヶ月 | 三菱ケミカル・クリンスイ ポット型(15 機種) | 公式 |
| EMC0731A | 据置型エミネントに対応したカートリッジ | 12か月 | 三菱ケミカル・クリンスイ CG・ピクシー・デミ(蛇口直結型)と据置型(1 機種) | 公式 |
| HGC9S | 蛇口直結型CSPシリーズ交換カートリッジ(1個入り) | 3ヶ月 | 三菱ケミカル・クリンスイ CSP シリーズ(蛇口直結型)(13 機種) | 公式 |
| MDC01S | 蛇口直結型MONOシリーズ交換カートリッジ(1個入り) | 3ヶ月 | 三菱ケミカル・クリンスイ MONO シリーズ(蛇口直結型)(6 機種) | 公式 |
| PPC4440W | 蛇口直結型ピクシーシリーズ交換カートリッジ(2個入り) | 3ヶ月 | 三菱ケミカル・クリンスイ CG・ピクシー・デミ(蛇口直結型)と据置型(4 機種) | 公式 |
| SSC8800 | SSXシリーズに対応したカートリッジ | 公式の一覧で確認できず | 三菱ケミカル・クリンスイ CG・ピクシー・デミ(蛇口直結型)と据置型(1 機種) | 公式 |
| XTC2100W | 蛇口直結型デミシリーズ交換カートリッジ(2個入り) | 3ヶ月 | 三菱ケミカル・クリンスイ CG・ピクシー・デミ(蛇口直結型)と据置型(1 機種) | 公式 |
ほかの種類の部品は?
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の「公式」は、その品番の交換目安・適用機種を確かめたメーカー公式ページです。 条件は各適合表の比較表をご覧ください。