テスコムのミキサー・ブレンダー・フードプロセッサーの容器・カッター・パッキンはどれ?
テスコムの 50 機種について、純正の交換品の品番をシリーズごとの適合表にまとめています。 本体の形名を下の欄に入れるか、シリーズの表から探してください。
更新日:
テスコムのシリーズごとの適合表は?
- テスコム ミキサー・スティックブレンダー・フードプロセッサー(50 機種・容器(ミキサーコップ・ガラス容器など)/容器のふた/容器のふたのパッキン/カッター(刃・カッター台)/ミキサーパッキン・ミキサー容器パッキン/ほかのカッター(おろし・スライスなど)/ミルコップ(コップだけ)/ミルコップのふた/ミルのカッター・ミルコップ台(ミル容器台)/ミルのパッキン(ミル容器パッキン・タンブラーミルパッキン)/タンブラー(コップだけ)/タンブラーのふた/タンブラーのふたのパッキン/タンブラー台/ブレンダーアタッチメント(シャフト)/チョッパー(ボウル)/チョッパーのふた/チョッパーのカッター/泡立て器(ホイッパー)/ハンドブレンダーの専用カップ/容器台(ミキサー容器台)/容器台パッキン)
テスコムの交換部品にはどんな品番がある?
容器(ミキサーコップ・ガラス容器など)(18 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17111 | ミキサーボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500756 | ボトルAss’y(ステンレス製) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500837 | ボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501494 | ミキサーボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| ANM0003 | ボトルAss’y | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 |
すべて表示(残り 13 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| CON0281 | ボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JO0183 | ミキサーボトルAss'y | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| LIA0006 | ボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| S0212 | ミキサーボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA033710 | ミキサーボトル(樹脂ボトル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA034182 | ボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035936 | ボトルセット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035943 | ボトルセット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035950 | ボトルセット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA036049 | ミキサーボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA036162 | ボトル | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| WL0048 | ミキサーボトル(ガラスボトル) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(12 機種) | 公式 | |
| WL0079 | ボトルAss’y | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 |
容器のふた(32 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500269 | フタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 500318 | フタ(フタパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 500527 | フタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 500529 | ボトルフタパッキン付 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500530 | フタパッキン付き | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
すべて表示(残り 27 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500830 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501493 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501759 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501773 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| CON0279 | フタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| JO0182 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| KA0347 | ミキサーフタキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| KA0350 | ミキサーフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| KA0361 | ミキサーフタセット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| KA0367 | ボトルフタセット | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| KA0373 | ボトルフタキャップ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| KA0375 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| LIA0025 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA033406 | フタ(フタパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA033734 | フタ(フタパッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA034151 | フタ(パッキン付き) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034168 | フタ(パッキン付き) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034175 | フタ(パッキン付き) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA034205 | ボトルカバー(パッキン付き) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035196 | ボトルカバー(パッキン付き) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035202 | ボトルカバー(パッキン付き) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA035677 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA036025 | フタ(フタパッキン付き) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA036131 | フタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| WL0049 | ボトルフタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| WL0112 | フタ | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| WL0113 | フタ(ボトルフタ) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
容器のふたのパッキン(14 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500505 | フタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 | |
| 500831 | ボトルフタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500876 | ボトルフタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(6 機種) | 公式 | |
| 501492 | フタパッキン(キャップパッキン) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| CON0280 | フタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
すべて表示(残り 9 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| JO0019 | フタパッキン(キャップパッキン) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| KA0348 | キャップパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| KA0351 | ミキサーフタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA033727 | フタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA033888 | フタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| TA036032 | フタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| TA036148 | フタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| WL0102 | フタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| WL0116 | フタパッキン | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(4 機種) | 公式 |
カッター(刃・カッター台)(10 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500489 | カッター台セット(カッター台パッキン付) | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 500752 | みじん切りカッター保護カバー付き | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(5 機種) | 公式 | |
| 500832 | みじん切りカッター | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501167 | みじん切りカッター | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| CON0282 | みじん切りカッター | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
ミキサーパッキン・ミキサー容器パッキン(5 品番)
ほかのカッター(おろし・スライスなど)(7 品番)
ミルコップ(コップだけ)(7 品番)
ミルコップのふた(5 品番)
ミルのカッター・ミルコップ台(ミル容器台)(4 品番)
ミルのパッキン(ミル容器パッキン・タンブラーミルパッキン)(4 品番)
タンブラー(コップだけ)(5 品番)
タンブラーのふた(5 品番)
タンブラーのふたのパッキン(2 品番)
タンブラー台(1 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA0370 | タンブラーベース | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
ブレンダーアタッチメント(シャフト)(8 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500662 | ブレンダー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 500823 | ブレンダー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501754 | ブレンダー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(3 機種) | 公式 | |
| 501770 | ブレンダー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| LIA0024 | ブレンダー | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
チョッパー(ボウル)(2 品番)
チョッパーのふた(2 品番)
チョッパーのカッター(3 品番)
泡立て器(ホイッパー)(4 品番)
ハンドブレンダーの専用カップ(4 品番)
容器台(ミキサー容器台)(12 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 載っている適合表 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500169 | ミキサーボトル台 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501630 | ボトル台 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| 501632 | ボトル台 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 | |
| 501633 | ボトル台 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(2 機種) | 公式 | |
| EMS0004 | ボトル台 | 公式の一覧で確認できず | 対応する本体(1 機種) | 公式 |
容器台パッキン(3 品番)
ほかのメーカーの適合表は?
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の「公式」は、その品番の交換目安・適用機種を確かめたメーカー公式ページです。 適合データは /data/blender-parts.json でも公開しています。