テスコムのミキサー・ブレンダーの交換用のボトル・フタ・パッキンはどれ?
本体の型番ごとに分かれます。たとえば TM8300 はミキサーボトル(ガラスボトル) WL0048・フタ 500527・パッキン 501292・ボトル台 WL0045・ミルボトルパッキン WL0069、TK441 はボトルAss’y ANM0003・フタ WL0112・みじん切りカッター 501167 です。下の表で本体の型番を確かめてください。
更新日: / 適合データの確認日: (テスコム公式ページで確認)
お使いの本体に合う純正品はどれ?(適合表)
形名は末尾の色記号(-W・-H など)を除いて載せています。すべてテスコムの純正品で、出典はメーカー公式ページです。
品番を押すと、その部品の購入先(下の比較表)へ移ります。
50 機種(形名の順)。全角・ハイフンの有無・末尾の色記号は区別しません
| 本体の形名 | 容器(ミキサーコップ・ガラス容器など) | 容器のふた | 容器のふたのパッキン | カッター(刃・カッター台) | ミキサーパッキン・ミキサー容器パッキン | ほかのカッター(おろし・スライスなど) | ミルコップ(コップだけ) | ミルコップのふた | ミルのカッター・ミルコップ台(ミル容器台) | ミルのパッキン(ミル容器パッキン・タンブラーミルパッキン) | タンブラー(コップだけ) | タンブラーのふた | タンブラーのふたのパッキン | タンブラー台 | ブレンダーアタッチメント(シャフト) | チョッパー(ボウル) | チョッパーのふた | チョッパーのカッター | 泡立て器(ホイッパー) | ハンドブレンダーの専用カップ | 容器台(ミキサー容器台) | 容器台パッキン | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-M1000ML | WL0048純正 | 500318純正 | 500505純正 | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501633純正 | — | 公式 |
| TBL05A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TA035134純正 | — | — | — | TA035165純正 | TA035141純正 | — | — | 公式 |
| TBL10A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501754純正 | — | — | — | — | 501753純正 | — | — | 公式 |
| TBL20A | — | 501759純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501754純正 | 501757純正 | — | 501758純正 | — | 501753純正 | — | — | 公式 |
| TBL30A | — | 501759純正 | — | — | — | 501760純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 501754純正 | 501757純正 | — | 501758純正 | 501762純正 | 501753純正 | — | — | 公式 |
| TBL50A | — | TA035677純正 | — | — | — | 501760純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | TA035660純正 | 501757純正 | — | 501758純正 | 501762純正 | 501753純正 | — | — | 公式 |
| TBL70A | — | 501773純正 | — | — | — | 501760純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 501770純正 | 501757純正 | — | 501758純正 | 501762純正 | 501753純正 | — | — | 公式 |
| TEC-A02PF | WL0079純正 | WL0049純正 | 500876純正 | 500752純正 | — | 500754純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TEC-A05LB | — | TA035677純正 | — | — | — | 501760純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | TA035660純正 | 501757純正 | — | 501758純正 | 501762純正 | 501753純正 | — | — | 公式 |
| TFP20A | WL0079純正 | WL0049純正 | 500876純正 | 500752純正 | — | 500754純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TFP25A | 500756純正 | WL0049純正 | 500876純正 | 500752純正 | — | 500754純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| THM311 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | XB0016純正 | — | — | — | — | XB0015純正 | — | — | 公式 |
| THM312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500662純正 | — | — | — | — | XB0015純正 | — | — | 公式 |
| THM321 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | XB0016純正 | XB0019純正 | XB0018純正 | XB0021純正 | — | XB0015純正 | — | — | 公式 |
| THM322 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500662純正 | XB0019純正 | XB0018純正 | XB0021純正 | — | XB0015純正 | — | — | 公式 |
| THM332 | — | — | — | — | — | 500665純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500662純正 | XB0019純正 | XB0018純正 | XB0021純正 | 500663純正 | XB0015純正 | — | — | 公式 |
| THM430 | LIA0006純正 | LIA0025純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LIA0024純正 | — | — | LIA0005純正 | LIA0027純正 | LIA0028純正 | — | — | 公式 |
| THMX600 | — | — | — | — | — | 500665純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500823純正 | XB0019純正 | 500824純正 | XB0021純正 | 500663純正 | XB0015純正 | — | — | 公式 |
| TK212 | WL0079純正 | WL0049純正 | 500876純正 | WL0076純正 | — | WL0078純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TK213 | WL0079純正 | WL0049純正 | 500876純正 | 500752純正 | — | 500754純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TK441 | ANM0003純正 | WL0112純正 | WL0102純正 | 501167純正 | — | WL0105純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TK700 | CON0281純正 | CON0279純正 | CON0280純正 | CON0282純正 | — | CON0284純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TK2000 | 500756純正 | WL0049純正 | 500876純正 | 500752純正 | — | 500754純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TK5000NP | ANM0003純正 | WL0113純正 | WL0102純正 | WL0114純正 | — | WL0105純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TKX500 | 500837純正 | 500830純正 | 500831純正 | 500832純正 | — | 500834純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TM845 | WL0048純正 | 500269純正 | — | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501630純正 | — | 公式 |
| TM855 | WL0048純正 | 500269純正 | — | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EMS0004純正 | — | 公式 |
| TM856 | WL0048純正 | 500318純正 | 500505純正 | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501633純正 | — | 公式 |
| TM8200 | WL0048純正 | 500527純正 | WL0116純正 | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WL0045純正 | — | 公式 |
| TM8300 | WL0048純正 | 500527純正 | WL0116純正 | — | 501292純正 | — | 501697純正 | WL0067純正 | WL0070純正 | WL0069純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WL0045純正 | — | 公式 |
| TM9000NP | WL0048純正 | 500529純正 | 500505純正 | — | 501292純正 | — | 501697純正 | WL0074純正 | WL0075純正 | WL0069純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WL0073純正 | — | 公式 |
| TMC450 | — | — | — | 500489純正 | 500493純正 | — | — | — | — | — | 500488純正 | 500491純正 | 500494純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TMCX400 | — | — | — | — | 500817純正 | — | — | — | — | — | 500818純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TME830 | WL0048純正 | 500527純正 | WL0116純正 | — | 501292純正 | — | 501697純正 | WL0067純正 | WL0070純正 | WL0069純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500169純正 | — | 公式 |
| TML20B | 501494純正 | 501493純正 | 501492純正 | — | — | — | 501495純正501498純正 | 501499純正 | — | 501497純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
501495(ミルカップ)・501498(お茶カップ) は、どれもショップでこの本体の部品とされている。品名で選ぶ。 | |||||||||||||||||||||||
| TML30A | TA036049純正 | TA036025純正 | TA036032純正 | — | — | — | TA036070純正 | — | TA036087純正 | TA036094純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TA036056純正 | TA036063純正 | 公式 |
| TML161 | JO0183純正 | JO0182純正 | JO0019純正 | — | — | — | JO0185純正JO0266純正 | JO0189純正 | — | JO0264純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
JO0185(お茶カップ)・JO0266(ミルカップ) は、どれもショップでこの本体の部品とされている。品名で選ぶ。 | |||||||||||||||||||||||
| TML162 | 501494純正 | 501493純正 | 501492純正 | — | — | — | 501495純正501498純正 | 500144純正 | — | 501497純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
501495(ミルカップ)・501498(お茶カップ) は、どれもショップでこの本体の部品とされている。品名で選ぶ。 | |||||||||||||||||||||||
| TMV1100 | S0212純正 | KA0347純正KA0350純正KA0361純正 | KA0348純正KA0351純正 | — | — | — | — | — | — | — | KA0357純正 | KA0354純正KA0362純正 | KA0355純正 | — | — | — | — | — | — | — | KA0352純正 | KA0338純正 | 公式 |
| |||||||||||||||||||||||
| TMV1500 | S0212純正 | KA0347純正KA0350純正KA0361純正 | KA0348純正KA0351純正 | — | — | — | — | — | — | — | KA0357純正 | KA0354純正KA0362純正 | KA0355純正 | — | — | — | — | — | — | — | KA0352純正 | KA0338純正 | 公式 |
| |||||||||||||||||||||||
| TMV2000 | 17111純正 | KA0373純正KA0375純正KA0367純正 | — | KA0392純正KA0368純正 | KA0376純正 | — | — | — | — | — | KA0383純正 | KA0381純正KA0382純正 | — | KA0370純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| |||||||||||||||||||||||
| TMX20A | WL0048純正 | 500318純正 | 500505純正 | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501630純正 | — | 公式 |
| TMX30A | TA036162純正 | TA036131純正 | TA036148純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TA036179純正 | TA036186純正 | 公式 |
| TMX40A | TA033710純正 | TA033406純正 | TA033888純正 | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TA033390純正 | — | 公式 |
| TMX45A | WL0048純正 | TA033734純正 | TA033727純正 | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TA033703純正 | — | 公式 |
| TMX50A | TA033710純正 | TA033406純正 | TA033888純正 | — | 501292純正 | — | TA033420純正 | — | WL0070純正 | WL0069純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TA033390純正 | — | 公式 |
| TMX55A | WL0048純正 | TA033734純正 | TA033727純正 | — | 501292純正 | — | TA033420純正 | — | TA033741純正 | WL0069純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TA033703純正 | — | 公式 |
| TMX60A | TA034182純正TA035936純正TA035943純正TA035950純正 | TA034151純正TA034205純正TA034168純正TA035196純正TA034175純正TA035202純正 | — | — | TA034199純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| |||||||||||||||||||||||
| TMX70A | — | — | — | TA034908純正 | 500493純正 | — | — | — | — | — | TA034892純正 | 500491純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 公式 |
| TMX1001E | WL0048純正 | 500530純正 | WL0116純正 | — | 501292純正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 501632純正 | — | 公式 |
ミキサーのパッキンとミルのパッキンは同じ物を使える?
使えません。TM8300 の取扱説明書では、ミルは必ずミルボトル台と黒いミルボトルパッキンで使い、ミキサー用の部品は使えないとされています。ショップでもパッキン(501292)とミルボトルパッキン(WL0069)は別の型番です。表のパッキンの欄とミルのパッキンの欄を分けて見てください。
同じ欄に 2 つ以上の型番が並んでいる行はどれを選ぶ?
ショップの本体の部品に、同じ種類の部品が 2 つ以上ある本体です。たとえば TMV1100・TMV1500 のミキサーのフタは、ミキサーフタキャップ・ミキサーフタ・ミキサーフタセットに分かれています。TMX60A は本体の色でフタとボトルセットの型番が分かれます。行の注記の品名と色で選んでください。
この適合表はどう確かめた?
- 本体ごとの部品は、テスコム公式サイトの「部品のご購入方法」から案内されるテスコムオンラインショップの、本体ごとの「☆パーツ☆」の商品のページで確かめました。部品ごとに選ぶ欄と型番(SKU の「本体-色_型番」の型番の部分)が並んでいて、SKU の本体の型番が商品名の本体と同じ物だけを載せています。
- 部品の側のページに対応本体の一覧が無いので、情報源は本体ごとのページの 1 つです。同じ型番の部品が別の本体の商品にも出てくるときは、その本体の行にも入れています(例: パッキン 501292 は TM8300・TMX20A など 14 本体)。
- 付属の冊子・ブラシ・ヘラ・センターキャップ・円板軸・ビーターアダプター・電源アダプターなどは載せていません。ハンドミキサー(泡立て器)はこの表の対象外です。「チョッパー」とだけ書かれた部品は、THM332 の取扱説明書でボトルにセットする刃の部品とされているので、チョッパーのカッターの欄に入れています。交換の目安はショップに書かれていないので「公式の一覧で確認できず」としています。
出典(メーカー公式)
- パナソニック 消耗品・別売品 ミキサーパッキン AVE28-200(対応する本体商品): https://panasonic.jp/consumables/products/AVE28-200.html(2026-09-28 確認)
- 象印 ミキサー/ジューサーの品番記載箇所: https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/manual/help_product-no/36ae1e0dad0d5abd3d4b341dd40e1e656be6d259/(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMV2000 の部品。型番 KA0392): https://tescom-shop.jp/products/p-tmv2000(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TML162 の部品。型番 501498): https://tescom-shop.jp/products/p-tml162(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TME830 の部品。型番 500169): https://tescom-shop.jp/products/p-tme830(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TM845 の部品。型番 501630): https://tescom-shop.jp/products/p-tm845(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(KS-M1000ML の部品。型番 WL0048): https://tescom-shop.jp/products/p-ks-m1000ml(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMC450 の部品。型番 500494): https://tescom-shop.jp/products/p-tmc450(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TM8200 の部品。型番 WL0116): https://tescom-shop.jp/products/p-tm8200(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TM9000NP の部品。型番 WL0075): https://tescom-shop.jp/products/p-tm9000np(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMX1001E の部品。型番 501632): https://tescom-shop.jp/products/p-tmx1001e(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(THM312 の部品。型番 500662): https://tescom-shop.jp/products/p-thm312(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(THM332 の部品。型番 500665): https://tescom-shop.jp/products/p-thm332(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TEC-A02PF の部品。型番 WL0079): https://tescom-shop.jp/products/p-tec-a02pf(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TFP25A の部品。型番 500756): https://tescom-shop.jp/products/p-tfp25a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMCX400 の部品。型番 500818): https://tescom-shop.jp/products/p-tmcx400(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(THMX600 の部品。型番 500824): https://tescom-shop.jp/products/p-thmx600(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TKX500 の部品。型番 500837): https://tescom-shop.jp/products/p-tkx500(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TK441 の部品。型番 WL0112): https://tescom-shop.jp/products/p-tk441(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TML20B の部品。型番 501499): https://tescom-shop.jp/products/p-tml20b(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TM8300 の部品。型番 WL0070): https://tescom-shop.jp/products/p-tm8300(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TBL10A の部品。型番 501754): https://tescom-shop.jp/products/p-tbl10a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TBL20A の部品。型番 501759): https://tescom-shop.jp/products/p-tbl20a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TBL30A の部品。型番 501762): https://tescom-shop.jp/products/p-tbl30a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TBL70A の部品。型番 501773): https://tescom-shop.jp/products/p-tbl70a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TK700 の部品。型番 CON0284): https://tescom-shop.jp/products/p-tk700(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TM855 の部品。型番 EMS0004): https://tescom-shop.jp/products/p-tm855(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TML161 の部品。型番 JO0266): https://tescom-shop.jp/products/p-tml161(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMV1100 の部品。型番 S0212): https://tescom-shop.jp/products/p-tmv1100(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(THM430 の部品。型番 LIA0028): https://tescom-shop.jp/products/p-thm430(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMX40A の部品。型番 TA033888): https://tescom-shop.jp/products/p-tmx40a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMX50A の部品。型番 TA033420): https://tescom-shop.jp/products/p-tmx50a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMX45A の部品。型番 TA033734): https://tescom-shop.jp/products/p-tmx45a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMX55A の部品。型番 TA033741): https://tescom-shop.jp/products/p-tmx55a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMX60A の部品。型番 TA035950): https://tescom-shop.jp/products/p-tmx60a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMX70A の部品。型番 TA034908): https://tescom-shop.jp/products/p-tmx70a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TBL05A の部品。型番 TA035165): https://tescom-shop.jp/products/p-tbl05a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TBL50A の部品。型番 TA035677): https://tescom-shop.jp/products/p-tbl50a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TML30A の部品。型番 TA036094): https://tescom-shop.jp/products/p-tml30a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TMX30A の部品。型番 TA036186): https://tescom-shop.jp/products/p-tmx30a(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TK212 の部品。型番 WL0078): https://tescom-shop.jp/products/p-tk212(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(TK5000NP の部品。型番 WL0114): https://tescom-shop.jp/products/p-tk5000np(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(THM311 の部品。型番 XB0016): https://tescom-shop.jp/products/p-thm311(2026-09-28 確認)
- テスコムオンラインショップ ☆パーツ☆(THM321 の部品。型番 XB0021): https://tescom-shop.jp/products/p-thm321(2026-09-28 確認)
本体ごとの出典は、適合表の各行の「公式」リンクです(形名で検索した結果のページ)。
この表は、ミキサー・ハンドブレンダー・フードプロセッサーのメーカー純正の容器(コップ・ボウル)・ふた・パッキン・カッター(刃)・ミルコップ・タンブラー・アタッチメントに絞って載せています。他社製の互換品、ブラシ・へらなどの付属品、ジューサーの部品は載せていません。販売の状況は載せていないので、購入の前にメーカーの公式通販などで確かめてください。
部品ごとの交換目安と対応機種の数は?(比較表)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | この表での対応機種 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17111 | ミキサーボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 500756 | ボトルAss’y(ステンレス製)純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| 500837 | ボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 501494 | ミキサーボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| ANM0003 | ボトルAss’y純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| CON0281 | ボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| JO0183 | ミキサーボトルAss'y純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| LIA0006 | ボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| S0212 | ミキサーボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| TA033710 | ミキサーボトル(樹脂ボトル)純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| TA034182 | ボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA035936 | ボトルセット純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA035943 | ボトルセット純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA035950 | ボトルセット純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA036049 | ミキサーボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA036162 | ボトル純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| WL0048 | ミキサーボトル(ガラスボトル)純正 | 公式の一覧で確認できず | 12 機種 | 公式 | |
| WL0079 | ボトルAss’y純正 | 公式の一覧で確認できず | 4 機種 | 公式 | |
| 500269 | フタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| 500318 | フタ(フタパッキン付)純正 | 公式の一覧で確認できず | 3 機種 | 公式 | |
| 500527 | フタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 3 機種 | 公式 | |
| 500529 | ボトルフタパッキン付純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 500530 | フタパッキン付き純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 500830 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 501493 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| 501759 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| 501773 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| CON0279 | フタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| JO0182 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| KA0347 | ミキサーフタキャップ純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| KA0350 | ミキサーフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| KA0361 | ミキサーフタセット純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| KA0367 | ボトルフタセット純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| KA0373 | ボトルフタキャップ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| KA0375 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| LIA0025 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA033406 | フタ(フタパッキン付)純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| TA033734 | フタ(フタパッキン付)純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| TA034151 | フタ(パッキン付き)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA034168 | フタ(パッキン付き)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA034175 | フタ(パッキン付き)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA034205 | ボトルカバー(パッキン付き)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA035196 | ボトルカバー(パッキン付き)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA035202 | ボトルカバー(パッキン付き)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA035677 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| TA036025 | フタ(フタパッキン付き)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA036131 | フタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| WL0049 | ボトルフタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 6 機種 | 公式 | |
| WL0112 | フタ純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| WL0113 | フタ(ボトルフタ)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 500505 | フタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 4 機種 | 公式 | |
| 500831 | ボトルフタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 500876 | ボトルフタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 6 機種 | 公式 | |
| 501492 | フタパッキン(キャップパッキン)純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| CON0280 | フタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| JO0019 | フタパッキン(キャップパッキン)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| KA0348 | キャップパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| KA0351 | ミキサーフタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| TA033727 | フタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| TA033888 | フタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| TA036032 | フタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA036148 | フタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| WL0102 | フタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| WL0116 | フタパッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 4 機種 | 公式 | |
| 500489 | カッター台セット(カッター台パッキン付)純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 500752 | みじん切りカッター保護カバー付き純正 | 公式の一覧で確認できず | 5 機種 | 公式 | |
| 500832 | みじん切りカッター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 501167 | みじん切りカッター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| CON0282 | みじん切りカッター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| KA0368 | カッター台Assy純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| KA0392 | カッター台純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| TA034908 | カッター台パッキン付き純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| WL0076 | みじん切りカッター保護カバー付き純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| WL0114 | みじん切りカッター純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 500493 | カッター台パッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 2 機種 | 公式 | |
| 500817 | パッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
| 501292 | パッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 14 機種 | 公式 | |
| KA0376 | カッター台パッキン純正 | 公式の一覧で確認できず | 1 機種 | 公式 | |
