リンナイの炊飯器の内釜・内ぶた・パッキンはどれ?
リンナイの 61 機種について、純正の交換品の品番をシリーズごとの適合表にまとめています。 本体の形名を下の欄に入れるか、シリーズの表から探してください。
更新日:
リンナイのシリーズごとの適合表は?
- リンナイ ガス炊飯器(61 機種・内釜(内なべ)/パッキン/蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)/内ぶた(ガス炊飯器)/内ぶたセット(パッキンなど付き)/内ぶた取付パッキン/蒸気口カバー/蒸気口パッキン(大)/蒸気口パッキン(小)/つゆ受け/つゆ受け(大)/つゆ受け(小)/つゆ受け(左)/つゆ受け(右)/炊飯しる受け皿)
リンナイの交換部品にはどんな品番がある?
検索結果には互換品や別の商品も出ます。品番と「純正」の表記、販売元を確かめてください。
内釜(内なべ)(10 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 077-203-000 | 楽天市場の公式ショップで 077-203-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(10合)対応する本体(4 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 077-204-000 | 楽天市場の公式ショップで 077-204-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(3.5合)対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 077-205-000 | 楽天市場の公式ショップで 077-205-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(5合)対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 077-206-000 | 楽天市場の公式ショップで 077-206-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(10合)対応する本体(1 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 077-231-000 | 楽天市場の公式ショップで 077-231-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(5合)対応する本体(4 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
表はまだ続きます。お探しの品番が見つからない時は、続きを開いてください。続きを開いています。表の終わりにも「続きを閉じる」があります。
残り 5 品番を表示続きを閉じる
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 077-232-000 | 楽天市場の公式ショップで 077-232-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(10合)対応する本体(4 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 077-233-000 | 楽天市場の公式ショップで 077-233-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(3合)対応する本体(3 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 077-234-000 | 楽天市場の公式ショップで 077-234-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(5合)対応する本体(3 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 077-235-000 | Amazonで 077-235-000 を検索(広告)楽天市場で 077-235-000 を検索(広告)Yahoo!ショッピングの公式ショップで 077-235-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(10合)対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 077-244-000 | Amazonで 077-244-000 を検索(広告)楽天市場で 077-244-000 を検索(広告)Yahoo!ショッピングの公式ショップで 077-244-000 を見る(広告) | 炊飯内釜(5合)対応する本体(3 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
パッキン(2 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 580-0826000 | 楽天市場の公式ショップで 580-0826000 を見る(広告) | ふたパッキン(内ぶたパッキン)対応する本体(6 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 580-0831000 | 楽天市場の公式ショップで 580-0831000 を見る(広告) | ふたパッキン(内ぶたパッキン)対応する本体(6 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
蒸気口(蒸気ふた・蒸気キャップ)(3 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 095-267-000 | 楽天市場の公式ショップで 095-267-000 を見る(広告) | 蒸気口対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 095-287-000 | 楽天市場の公式ショップで 095-287-000 を見る(広告) | 蒸気口対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 095-288-000 | 楽天市場の公式ショップで 095-288-000 を見る(広告) | 蒸気口対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
内ぶた(ガス炊飯器)(3 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 035-0585000 | 楽天市場の公式ショップで 035-0585000 を見る(広告) | 内ぶた対応する本体(24 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 035-2325000 | 楽天市場の公式ショップで 035-2325000 を見る(広告) | 内ぶた(大)対応する本体(6 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 035-784-000 | 楽天市場の公式ショップで 035-784-000 を見る(広告) | 内ぶた対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
内ぶたセット(パッキンなど付き)(6 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 035-0657000 | 楽天市場の公式ショップで 035-0657000 を見る(広告) | 内ぶたセット(パッキンなど付き)対応する本体(24 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 035-172-000 | 楽天市場の公式ショップで 035-172-000 を見る(広告) | 内ぶたセット(パッキンなど付き)対応する本体(3 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 035-2306000 | 楽天市場の公式ショップで 035-2306000 を見る(広告) | 内ぶたセット(パッキンなど付き)対応する本体(6 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 035-2307000 | 楽天市場の公式ショップで 035-2307000 を見る(広告) | 内ぶたセット(パッキンなど付き)対応する本体(6 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 035-2768000 | 楽天市場の公式ショップで 035-2768000 を見る(広告) | 内ぶたセット(パッキンなど付き)対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 035-746-000 | 楽天市場の公式ショップで 035-746-000 を見る(広告) | 内ぶたセット(パッキンなど付き)対応する本体(1 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
内ぶた取付パッキン(4 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 580-0022000 | 楽天市場の公式ショップで 580-0022000 を見る(広告) | 内ぶた取付パッキン対応する本体(24 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 580-0040000 | 楽天市場の公式ショップで 580-0040000 を見る(広告) | 内ぶた取付パッキン対応する本体(13 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 580-405-000 | 楽天市場の公式ショップで 580-405-000 を見る(広告) | 内ぶた取付パッキン対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 580-439-000 | 楽天市場の公式ショップで 580-439-000 を見る(広告) | 内ぶた取付パッキン対応する本体(7 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
蒸気口カバー(3 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 034-0076000 | 楽天市場の公式ショップで 034-0076000 を見る(広告) | 蒸気口カバー対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 034-0120000 | 楽天市場の公式ショップで 034-0120000 を見る(広告) | 蒸気口カバー対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 034-0121000 | 楽天市場の公式ショップで 034-0121000 を見る(広告) | 蒸気口カバー対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
蒸気口パッキン(大)(1 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 580-0823000 | 楽天市場の公式ショップで 580-0823000 を見る(広告) | 蒸気口パッキン(大)対応する本体(12 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
蒸気口パッキン(小)(1 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 580-0824000 | Amazonで 580-0824000 を検索(広告)楽天市場で 580-0824000 を検索(広告)Yahoo!ショッピングの公式ショップで 580-0824000 を見る(広告) | 蒸気口パッキン(小)対応する本体(12 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
つゆ受け(1 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 009-161-000 | 楽天市場の公式ショップで 009-161-000 を見る(広告) | つゆ受け対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
つゆ受け(大)(4 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 098-0374000 | 楽天市場の公式ショップで 098-0374000 を見る(広告) | つゆ受け(大)対応する本体(6 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 098-0636000 | 楽天市場の公式ショップで 098-0636000 を見る(広告) | つゆ受け(大)対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 098-2076000 | 楽天市場の公式ショップで 098-2076000 を見る(広告) | つゆ受け(大)対応する本体(8 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 098-3793000 | 楽天市場の公式ショップで 098-3793000 を見る(広告) | つゆ受け(大)対応する本体(12 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
つゆ受け(小)(4 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 098-0375000 | 楽天市場の公式ショップで 098-0375000 を見る(広告) | つゆ受け(小)対応する本体(6 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 098-0637000 | 楽天市場の公式ショップで 098-0637000 を見る(広告) | つゆ受け(小)対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 098-2080000 | 楽天市場の公式ショップで 098-2080000 を見る(広告) | つゆ受け(小)対応する本体(8 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
| 098-3795000 | 楽天市場の公式ショップで 098-3795000 を見る(広告) | つゆ受け(小)対応する本体(12 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(楽天・広告) |
つゆ受け(左)(1 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 098-0498000 | 楽天市場の公式ショップで 098-0498000 を見る(広告) | つゆ受け(左)対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
つゆ受け(右)(1 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 098-0499000 | 楽天市場の公式ショップで 098-0499000 を見る(広告) | つゆ受け(右)対応する本体(2 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
炊飯しる受け皿(3 品番)
| 品番 | 購入 | 品名 | 交換目安(メーカー公表) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 009-040-000 | 楽天市場の公式ショップで 009-040-000 を見る(広告) | 炊飯しる受け皿対応する本体(3 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 009-145-000 | 楽天市場の公式ショップで 009-145-000 を見る(広告) | 炊飯しる受け皿対応する本体(6 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
| 009-242-000 | 楽天市場の公式ショップで 009-242-000 を見る(広告) | 炊飯しる受け皿対応する本体(5 機種) | 公式の一覧で確認できず | 公式店(Yahoo!) |
ほかのメーカーの適合表は?
交換目安はメーカーが条件付きで公表している目安です。表の出典の欄のリンクは、その品番の交換目安・適用機種を確かめたページです(リンクの文は出典の種類。残りの出典は「ほかの出典」を開くと、出典の名前と確認日つきで並びます)。適合データは /data/rice-cooker-parts.json でも公開しています。